Ironman France

Nice, FRA

Svensk bästatid
9:09:28
10:39:50
Bästa simtid
Bästa cykeltid
5:02:36
5:35:17
Bästa löptid
3:08:20
3:26:54
Flest lopp
11 lopp
Antal deltagare
2002 22 juni 2002
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 270 Peter Johansson Triathlon Syd D (73) 12:08:28
2 326 Magnus Nilsson Kalmar RC Triathlon D (88) 12:32:54
3 327 Michael Lundgårdh Kalmar RC Triathlon E (54) 12:32:54
4 527 Henrik Wiss IK NocOut.se F (38) 13:53:02
Lägg till resultat
2003 21 juni 2003
2004 26 juni 2004
2005 19 juni 2005
1103 fullföljande 2 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 53 Roger Berggren Triathlon Väst 40-44 (7) 10:24:04
2 662 Andreas Gustavsson Kalmar RC Triathlon 25-29 (67) 13:06:04
Lägg till resultat
2006 25 juni 2006
874 fullföljande 13 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 114 Philip Anterup Team Endurance Sport 35-39 (27) 10:38:17
2 142 Robert Bengtsson Skövde Triathlon 35-39 (31) 10:47:20
3 196 Peter Agelii Väsby SS Triathlon 45-49 (10) 11:07:02
4 216 Robert Malmkvist Stockholm City Triathlon 50-54 (4) 11:20:22
5 397 Robert Eriksson UBSS Triathlon 40-44 (79) 12:17:48
Lägg till resultat
2007 24 juni 2007
1253 fullföljande 11 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 164 Daniel Johansson Säters IF 25-29 (28) 10:31:21
2 496 Linus Pråme Klubb SISU Multisport & Triathlon 35-39 (134) 11:45:05
3 535 Ralf Schuh Heleneholms IF Tri Team 40-44 (102) 11:51:13
4 538 Daniel Runemalm Heleneholms IF Tri Team 25-29 (63) 11:52:17
5 646 Lars-Erik Gustafsson Stavanger Triathlon Klubb 40-44 (135) 12:11:59
Lägg till resultat
2008 22 juni 2008
1953 fullföljande 11 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 203 Daniel Liljedahl Triathlon Syd 18-24 (10) 10:37:56
2 205 Mikael Kleberg Örebro AIK Triathlon 25-29 (28) 10:38:13
3 323 Mikael Selvin Örebro AIK Triathlon 30-34 (70) 11:01:54
4 540 Magnus Neij Kristianstads Triathlon 35-39 (139) 11:36:29
5 616 Bruno Pålsson Arendal Triathlon (NO) 40-44 (115) 11:46:59
Lägg till resultat
2009 28 juni 2009
2330 fullföljande 24 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 105 Fredrik Haglund Västerås Triathlon 35-39 (23) 10:02:43
2 135 Patrik Gustafson-Björkqvist Triathlon Väst 35-39 (33) 10:11:37
3 154 Filip Larsen Stockholmspolisens IF-Triathlon 30-34 (27) 10:15:29
4 315 Carl-Emil Bengtsson 338 Småland Triathlon & Multisport 25-29 (33) 10:40:33
5 353 Tomas Gustavsson Kalmar RC Triathlon 45-49 (39) 10:45:41
Lägg till resultat
2010 27 juni 2010
2312 fullföljande 21 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 101 Pär Fransson Karlskrona Simsällskap 35-39 (31) 10:07:50
2 196 Toni Apell Lidan Tri Club 35-39 (58) 10:32:44
3 319 Daniel Liljedahl Triathlon Syd 25-29 (39) 10:52:22
4 410 Peter Bentzer Triathlon Syd 40-44 (75) 11:06:44
5 584 Magnus Arvidsson Lidan Tri Club 40-44 (115) 11:27:20
Lägg till resultat
2011 26 juni 2011
2058 fullföljande 32 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 20 Kristian Hallsten Triathlon Syd 35-39 (5) 9:26:59
2 65 Pär Fransson Karlskrona Simsällskap 35-39 (13) 9:52:23
3 111 Henrik Törn Seven Triathlon 35-39 (29) 10:11:56
4 167 Carl-Johan Leinoff 25-29 (13) 10:25:23
5 218 Christian Malmström Karlskrona Simsällskap 30-34 (47) 10:38:09
Lägg till resultat
2012 24 juni 2012
2061 fullföljande 21 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 11 Jonas Djurback Team B3IT MPro (10) 9:09:28
2 52 Lars Mattsson Stöcke TS Järnet 40-44 (8) 9:43:50
3 191 Lars Barnekow Terrible Tuesdays Triathlon 30-34 (37) 10:26:17
4 301 Marcus Eriksson Stockholm 30-34 (59) 10:44:16
5 337 Erik Olsson 3City Triathlon 30-34 (66) 10:50:17
Lägg till resultat
2013 23 juni 2013
2372 fullföljande 49 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 68 Kristian Hallsten Triathlon Syd 40-44 (8) 9:39:39
2 108 Lars Mattsson Stöcke TS Järnet 45-49 (10) 9:49:53
3 198 Joel Evertsson AXA Sports Club 25-29 (25) 10:08:51
4 224 Erik Olsson 3City Triathlon 30-34 (50) 10:14:05
5 255 Tobias Finnsson Östersunds CK 30-34 (57) 10:18:48
Lägg till resultat
2014 29 juni 2014
2325 fullföljande 50 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 175 Petter Sandelin TwinPeaks Triathlonklubb 30-34 (41) 10:05:26
2 231 Per Roslund IK Wilske 30-34 (53) 10:15:15
3 407 Johan Söderlund Terrible Tuesdays Triathlon 30-34 (85) 10:41:15
4 437 Carl-Emil Bengtsson 338 Småland Triathlon & Multisport 30-34 (92) 10:45:41
5 494 Mikael Åhlund Kalmar RC Triathlon 40-44 (105) 10:51:52
Lägg till resultat
2015 28 juni 2015
2251 fullföljande 24 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 219 Erik Zidén Hägersten 25-29 (27) 10:38:21
2 265 Andreas Malakow Linköping 30-34 (46) 10:45:33
3 481 Charlotta Nilsson Puppy TS 50-54 (1) 11:18:09
4 624 Lars Åkerman Triathlon Syd 50-54 (38) 11:34:40
5 630 Fredrik Båving Luleå Triathlon 45-49 (75) 11:35:16
Lägg till resultat
2016 5 juni 2016
2407 fullföljande 26 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 101 Niclas Fagrell SMACK 50-54 (2) 9:46:38
2 108 Dennis Andersson I2 IF Triathlon 25-29 (13) 9:48:49
3 173 Erik Olsson 3City Triathlon 35-39 (37) 10:02:05
4 252 Mathias Cibej Ronin 35-39 (51) 10:16:14
5 348 Stefan Bolling Roden Triathlon Club 40-44 (76) 10:31:20
Lägg till resultat
2017 23 juli 2017
1641 fullföljande 20 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 30 Rasmus Svenningsson Race & Shine Sports Club 25-29 (8) 10:06:23
2 187 Simon Näverlo Stöcke TS Järnet 25-29 (31) 11:13:52
3 190 Fräs Jan Jonsson 45-49 (20) 11:14:05
4 259 Dennis Andersson I2 IF Triathlon 25-29 (39) 11:27:38
5 317 Markus Pettersson Täfteå 35-39 (66) 11:43:28
Lägg till resultat
2018 24 juni 2018
2380 fullföljande 15 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 253 Mikael Edlund Alnö Race Team 45-49 (31) 10:39:15
2 1055 Erik Bergkvist Göteborg 35-39 (149) 12:03:28
3 1111 Jan Richardsson Triathlon Syd 55-59 (27) 12:08:48
4 1150 Axel Norling 18-24 (25) 12:12:41
5 1243 Paul Holmström 35-39 (173) 12:21:33
Lägg till resultat
2019 30 juni 2019
2282 fullföljande 32 svenskar
Tävlingen gick inte på full distans
152 km cykel och 30 km löpning
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 566 Johan Gerdvall Umara Sports Club 45-49 (75) 10:01:45
2 572 Lars Moberg Windisch 40-44 (119) 10:02:10
3 580 Jonas Mellby IS Göta 45-49 (77) 10:02:46
4 690 Olle Råghall 35-39 (122) 10:14:15
5 848 Jan Johansson Rimbo 40-44 (173) 10:32:16
Lägg till resultat
2020 14 juni 2020
Ingen svensk
Tävlingen gick inte på full distans
Inställt pga Covid-19
Lägg till resultat
2020 11 oktober 2020
Ingen svensk
Tävlingen gick inte på full distans
Inställt pga Covid-19
Lägg till resultat
2021 13 juni 2021
Ingen svensk
Tävlingen gick inte på full distans
Inställt pga Covid-19
Lägg till resultat
2021 12 september 2021
932 fullföljande 5 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 326 Daniel Jarting Solna 40-44 (62) 12:00:42
2 654 Fredrik Josefsson AXA Sports Club 40-44 (116) 13:43:34
3 776 Mikael Thunved Saltsjöbaden 55-59 (54) 14:42:52
4 781 Thomas Stade Stockholmspolisens IF-Triathlon 40-44 (131) 14:45:51
5 793 Alexander Thulin Luleå Triathlon 40-44 (134) 14:53:25
Lägg till resultat
2022 26 juni 2022
1553 fullföljande 6 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 5 Mirella Karlsson PRO (5) 10:39:50
2 511 Johan Eriksson Karlshamns Simklubb 55-59 (22) 12:04:54
3 28 Elnaz Hviid Malmö 35-39 (5) 12:16:11
4 731 Philip Näslund 25-29 (70) 12:48:56
5 948 Adnan Hrustic 35-39 (129) 13:32:33
Lägg till resultat
2023 25 juni 2023
1403 fullföljande 8 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 196 Fredrik Jansson Nacka 50-54 (20) 11:12:14
2 217 Björn Stille Väsby SS Triathlon 50-54 (24) 11:21:04
3 356 Eric Ohlsson Colting Borssén Triathlonklubb 45-49 (40) 11:50:37
4 545 Jimmy Lejonhammar Väsby SS Triathlon 45-49 (68) 12:31:31
5 69 Andrea Möllerberg Väsby SS Triathlon 50-54 (7) 13:09:08
Lägg till resultat
2024 16 juni 2024
1888 fullföljande 5 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 223 Fredrik Wennergren 50-54 (12) 10:46:27
2 22 Hanna Törnqvist Åkersberga Triathlonförening 40-44 (3) 11:05:07
3 398 Jimmy Lejonhammar Väsby SS Triathlon 45-49 (35) 11:17:46
4 414 Björn Stille Väsby SS Triathlon 55-59 (10) 11:20:51
5 103 Sara Andersson Väsby SS Triathlon 50-54 (8) 13:47:10
Lägg till resultat
2025 29 juni 2025
1443 fullföljande 4 svenskar
# Plac. Namn Klubb ÅK Tid
1 462 Jonas Daniel Isaksson 30-34 (117) 12:39:57
2 810 Jimmy Lejonhammar Väsby SS Triathlon 45-49 (68) 13:43:08
3 77 Charlotta Nilsson Puppy TS 60-64 (1) 13:57:33
4 1249 Johan Jönsson 55-59 (55) 15:36:19
Lägg till resultat
2026 28 juni 2026