Stockholm

Totalt 370 triathleter
Klubbrekord
Namn Tävling Tid
1 Johan Lidström Ironman Tallinn, 2018 8:57:34
2 Patrik Viklund Ironman Kalmar, 2019 9:02:14
3 Joakim Persson Ironman Copenhagen, 2021 9:05:10
4 Carl-johan Burström Ironman Kalmar, 2016 9:20:48
5 Anders Nyberg Ironman Kalmar, 2019 9:29:24
6 Fredrik Klingberg Ironman Kalmar, 2019 9:34:54
7 Tommi Lindeman Ironman Kalmar, 2016 9:35:31
8 Mats Thoren Ironman Barcelona, 2016 9:39:18
9 Marcus Eriksson Ironman Kalmar, 2014 9:40:10
10 Jonas Pettersson Ironman Kalmar, 2015 9:40:39
11 Gustav Aspegren Ironman Kalmar, 2016 9:45:14
12 Pär Haglund Ironman Kalmar, 2013 9:46:49
13 André Magnusson Ironman Kalmar, 2017 9:47:05
14 Karl Hägg Ironman Copenhagen, 2022 9:48:33
15 Kristoffer Lindberg Ironman Copenhagen, 2016 9:49:45
16 Can Pettersen Ironman Kalmar, 2022 9:54:03
17 Oscar Svensson Ironman Kalmar, 2019 9:54:23
18 Filip Wiqvist Ironman Kalmar, 2018 9:54:45
19 Måns Lagerbäck Ironman Kalmar, 2017 9:59:40
20 Olof Sundström Ironman Kalmar, 2014 10:03:38
21 Simon Boqvist Ironman Kalmar, 2014 10:09:41
22 Martin Cederquist Ironman Kalmar, 2017 10:10:13
23 Tobias Palmborg Ironman Copenhagen, 2014 10:17:24
24 Oscar Olsson Ironman Kalmar, 2016 10:20:28
25 Teodor Hällestrand Ironman Kalmar, 2018 10:21:19
26 Paul Dahlin Ironman Kalmar, 2016 10:21:27
27 Kristoffer Stråth Ironman Kalmar, 2018 10:22:21
28 Mathias Andersson Ironman Kalmar, 2022 10:25:22
29 Erik Björkegren Ironman Tallinn, 2021 10:25:23
30 Petter Hellström Ironman Kalmar, 2014 10:25:25
31 Marcus Larsen Ironman Kalmar, 2014 10:25:55
32 Rikard Wiklund Kalmar Triathlon, 2008 10:27:40
33 Magnus Andersson Ironman Kalmar, 2019 10:27:44
34 Robert Furelid Ironman Kalmar, 2015 10:33:08
35 Theo Lindqvist Ironman Copenhagen, 2019 10:33:10
36 Victor Larsen Ironman Kalmar, 2013 10:33:31
37 Anton Granlund Ironman Copenhagen, 2015 10:34:46
38 Carl Börjesson Ironman Kalmar, 2019 10:35:07
39 Niklas Sjöström Ironman Copenhagen, 2018 10:36:27
40 Emil Jonsson Ironman Kalmar, 2017 10:36:44
41 Henrik Verputten Ironman Copenhagen, 2017 10:37:46
42 Mikael Ferm Ironman Kalmar, 2013 10:39:20
43 Aron Modig Ironman Copenhagen, 2018 10:41:49
44 Lotta Alexandersson Ironman Kalmar, 2022 10:42:30
45 Magnus Bornäs Ironman Copenhagen, 2013 10:42:54
46 Anna Eklöf Ironman Kalmar, 2015 10:43:01
47 Samuel Janzon Ironman Vichy, 2015 10:43:52
48 Johanna Barnekow Ironman Kalmar, 2019 10:44:09
49 Niclas Falkenstrand Ironman Kalmar, 2018 10:44:24
50 Christian Svensson Ironman Kalmar, 2017 10:46:04
51 Magnus Lagerstierna Ironman Kalmar, 2018 10:46:44
52 Hanna Nordqvist Ironman Kalmar, 2016 10:48:15
53 Peter Nowén Wirkkala Ironman Kalmar, 2015 10:50:12
54 David André Ironman Kalmar, 2018 10:50:46
55 Stefan Berg Ironman Kalmar, 2016 10:52:00
56 Anna Höjrup Ironman Kalmar, 2014 10:52:40
57 Johnny Toldnes Ironman Kalmar, 2016 10:53:00
58 Fredrik Stennert Ironman Kalmar, 2016 10:53:25
59 Carl Bergdahl Ironman Tallinn, 2019 10:54:16
60 Hans Berg Ironman Kalmar, 2018 10:54:26
61 Alfonso Bermudez Granlund Ironman Kalmar, 2019 10:54:41
62 Daniel Lundberg Ironman Florida, 2016 10:55:16
63 Philip af Robson Ironman Kalmar, 2016 10:55:16
64 Hilton Payne Ironman Kalmar, 2015 10:55:34
65 Daniel Eriksson Ironman Kalmar, 2016 10:56:58
66 Lukas Åhman Ironman Kalmar, 2016 10:58:11
67 Emma Åberg Ironman Kalmar, 2019 10:59:01
68 Jens Andersson Ironman Kalmar, 2013 10:59:24
69 Rebecca Hammel Ironman Kalmar, 2019 10:59:28
70 Ignacio Pacheco Vivanco Ironman Kalmar, 2014 10:59:28
71 Daniel Högberg Ironman Kalmar, 2017 10:59:43
72 Gustaf Wangel Ironman Kalmar, 2015 10:59:59
73 Johan Spång Ironman Kalmar, 2016 11:00:59
74 Ludwig Parke Ironman Kalmar, 2015 11:01:25
75 Erik Erlandsson Ironman Kalmar, 2018 11:01:47
76 Thomas Ewetz Ironman Barcelona, 2017 11:02:24
77 Mattias Nilsson Ironman Kalmar, 2016 11:02:57
78 Rebecka Harding Ironman Kalmar, 2015 11:03:33
79 Karl Johan Lindström Ironman Barcelona, 2016 11:05:28
80 Tobias Johansson Ironman Barcelona, 2016 11:05:39
81 Gustaf Fröberg Ironman Kalmar, 2014 11:05:56
82 Marcus Linder Ironman Kalmar, 2016 11:07:17
83 Helena Vågberg Ironman Kalmar, 2014 11:07:32
84 Björn Blomberg Ironman Barcelona, 2015 11:07:49
85 Simon Axlund Ironman Kalmar, 2015 11:09:10
86 Magdalena Fors Ironman Kalmar, 2016 11:09:29
87 Emma Bayer Ironman Barcelona, 2016 11:09:35
88 Biljo Ekekrantz Ironman Kalmar, 2018 11:11:07
89 Mikael Sjölin Ironman Kalmar, 2017 11:11:16
90 Mikael Aderskog Ironman Kalmar, 2014 11:12:40
91 Jens Nilstam Ironman Kalmar, 2017 11:12:59
92 Sebastian Abler Ironman Kalmar, 2019 11:13:24
93 Mats Larsson Kalmar Triathlon, 2011 11:14:01
94 Martin Hidefjäll Ironman Kalmar, 2016 11:14:35
95 Louis Malmberg Ironman Kalmar, 2016 11:16:17
96 Jonas Hermansson Ironman Kalmar, 2014 11:16:57
97 Per-Anton Svensson Ironman Kalmar, 2016 11:17:21
98 Lina Byman Ironman Kalmar, 2016 11:17:39
99 Pascal Lindqvist Kalmar Triathlon, 2011 11:18:46
100 Kave Soultani Ironman Kalmar, 2014 11:18:50
101 Robin Eriksson Ironman Kalmar, 2019 11:20:32
102 Kristian Berglin Kalmar Triathlon, 1997 11:20:45
103 Jonathan Cantillana Ironman Kalmar, 2013 11:22:54
104 Josef Blomstrand Ironman Copenhagen, 2015 11:23:19
105 Love Arvidsson Ironman Mallorca, 2015 11:23:34
106 Axel Moberg Ironman Mallorca, 2014 11:25:14
107 Carl-Adam Markborn Ironman Kalmar, 2014 11:25:18
108 Daniel Karlgren Ironman Kalmar, 2016 11:26:25
109 Anders Åhlén Ironman Kalmar, 2014 11:26:34
110 Erik Håkansson Ironman Kalmar, 2016 11:26:56
111 Christopher Forslund Ironman Kalmar, 2018 11:27:02
112 Fredrik Lennartsson Ironman Kalmar, 2014 11:27:22
113 Jakob Nordström Ironman Haugesund, 2019 11:28:04
114 Johan Moberg Ironman Kalmar, 2014 11:29:11
115 Per Odqvist Ironman Kalmar, 2014 11:29:20
116 Jonas Sandström Ironman Kalmar, 2013 11:30:21
117 Sofie Nylén Ironman Kalmar, 2017 11:30:39
118 Henrik Hansen Ironman Copenhagen, 2018 11:33:42
119 Wilhelm af Sillén Ironman Kalmar, 2016 11:34:20
120 Mattias Skiöldebrand Ironman Kalmar, 2014 11:35:04
121 Mattias Åberg Ironman Kalmar, 2015 11:35:06
122 Magnus Hoffer Ironman Kalmar, 2016 11:35:31
123 Carl Lannerstad Ironman Kalmar, 2015 11:35:52
124 Christofer Nordlander Ironman Kalmar, 2013 11:35:52
125 Magnus Johansson Ironman Kalmar, 2013 11:36:18
126 Jimmy Lutterhorn Ironman Kalmar, 2016 11:36:41
127 Andreas Berggren Ironman Kalmar, 2017 11:36:54
128 Henrik Åkerström Ironman Kalmar, 2014 11:38:02
129 Lars Frick Ironman Kalmar, 2013 11:38:45
130 Thomas Helenelund Ironman Kalmar, 2015 11:38:53
131 Annika Ericsson Ironman Kalmar, 2013 11:39:13
132 Sebastian Grip Ironman Copenhagen, 2014 11:39:31
133 Victor Berg Ironman Kalmar, 2016 11:39:53
134 Magnus Skog Ironman Kalmar, 2013 11:40:15
135 Johan Aronsson Ironman Kalmar, 2015 11:40:46
136 Thomas Kjellberg Kalmar Triathlon, 2004 11:41:15
137 Malin Lexell Eriksson Ironman Kalmar, 2017 11:41:21
138 Joacim Axelsson Ironman Barcelona, 2015 11:42:43
139 Joakim Hector Ironman Kalmar, 2016 11:42:47
140 Nils Henckel Ironman Kalmar, 2016 11:43:13
141 Nicklas Nyberg Ironman Kalmar, 2014 11:43:30
142 Stefan Nyberg Ironman Kalmar, 2014 11:43:30
143 Anders Svenningsson Ironman Kalmar, 2017 11:43:32
144 Bo Strandberg Ironman Kalmar, 2015 11:43:36
145 Carl Ljunggren Ironman Kalmar, 2014 11:44:14
146 Johnny Englund Ironman Kalmar, 2015 11:44:17
147 Elias Lindqvist Ironman Kalmar, 2015 11:44:31
148 Michaela Wallin Ironman Kalmar, 2017 11:44:43
149 Mattias Nygårds Ironman Kalmar, 2017 11:45:48
150 Mathias Mellgren Ironman Kalmar, 2014 11:46:56
151 Magnus Bonde Ironman Tallinn, 2021 11:47:04
152 Johan Andersson Ironman Kalmar, 2014 11:47:41
153 Max Olsson Kalmar Triathlon, 2011 11:47:46
154 Björn Lindberg Ironman Kalmar, 2016 11:48:01
155 Tomas Haglund Ironman Kalmar, 2016 11:50:06
156 Madeleine Koskenniemi Ironman Kalmar, 2016 11:50:14
157 Stellan Svensson Ironman Kalmar, 2015 11:50:17
158 Richard Gabler Ironman Kalmar, 2017 11:50:17
159 Jonas Arrhénborg Ironman Kalmar, 2015 11:50:25
160 Johan Ekman Kalmar Triathlon, 2011 11:51:13
161 Olof Enoksson Ironman Kalmar, 2019 11:51:53
162 Carl Winberg Ironman Kalmar, 2017 11:52:47
163 Olof Johannisson Ironman Kalmar, 2016 11:52:50
164 Emelie Genarp Ironman Copenhagen, 2018 11:52:56
165 Martin Linge Ironman Kalmar, 2016 11:53:13
166 Marcus Hellmark Ironman Kalmar, 2015 11:53:17
167 Roger Sjösten Ironman Kalmar, 2013 11:54:48
168 Johan Björkegren Ironman Barcelona, 2015 11:55:00
169 Katie Bierhance Ironman Kalmar, 2015 11:55:05
170 Henrik Sidén Ironman Kalmar, 2015 11:55:44
171 Axel Eckerbom Ironman Kalmar, 2014 11:56:13
172 Johan Lindgren Ironman Kalmar, 2016 11:56:30
173 Mika Nyyssönen Ironman Kalmar, 2013 11:56:41
174 Mikael Karlsson Ironman Kalmar, 2014 11:56:45
175 Sue Thunström Ironman Kalmar, 2015 11:56:55
176 Fredrik Månsson Ironman Kalmar, 2015 11:57:04
177 Erik Helsing Ironman Kalmar, 2017 11:58:35
178 Jesper Edström Ironman Kalmar, 2015 11:59:18
179 Alexander Todoran Ironman Kalmar, 2014 11:59:23
180 Thomas Övergaard Ironman Kalmar, 2016 11:59:48
181 Dan Wennerholm Ironman Kalmar, 2016 12:00:59
182 Patrik Wallin Ironman Kalmar, 2015 12:01:21
183 Erik Salzberg Ironman Kalmar, 2014 12:01:52
184 Emelie Nienhuysen Ironman Kalmar, 2014 12:01:55
185 Dennis Dahlgren Ironman Kalmar, 2014 12:03:11
186 Magnus Hägglund Ironman Kalmar, 2013 12:03:25
187 Carl Barbäck Ironman Kalmar, 2019 12:03:42
188 John Tengbom Ironman Kalmar, 2015 12:05:03
189 Fredric Jacobson Kalmar Triathlon, 2010 12:06:23
190 Cristian Barbici Ironman Cozumel, 2018 12:06:48
191 Niclas Andersson Ironman Kalmar, 2015 12:07:11
192 Anna Jepson Ironman Kalmar, 2014 12:07:15
193 Anna Lundin Ironman Kalmar, 2014 12:07:16
194 Tomas Vujic Ironman Kalmar, 2014 12:07:29
195 David Ljungqvist Ironman Kalmar, 2016 12:07:43
196 Mathias Wedholm Kalmar Triathlon, 2010 12:07:46
197 Carl Millert Ironman Kalmar, 2019 12:07:54
198 Björn Ruthström Ironman Kalmar, 2013 12:08:22
199 Marie Lundberg Ironman Copenhagen, 2014 12:08:35
200 Björn Johanson Ironman Kalmar, 2015 12:09:18
201 Stefan Leira Hagberg Ironman Kalmar, 2013 12:09:24
202 Lovisa Backemar Ironman Kalmar, 2015 12:11:38
203 Erik Hyllienmark Ironman Kalmar, 2018 12:12:57
204 Reine Gunnarsson Ironman Copenhagen, 2019 12:13:20
205 Erik Hellstam Ironman France, 2014 12:14:24
206 Leif Eriksson Ironman Kalmar, 2014 12:15:53
207 Jimmy Weman Ironman Copenhagen, 2016 12:16:46
208 Mattias Lindhe Ironman Kalmar, 2015 12:17:35
209 Fredrik Claesson Ironman Kalmar, 2014 12:18:56
210 Johan Nordström Ironman Kalmar, 2014 12:19:05
211 Jacob Wallander Ironman Kalmar, 2017 12:19:59
212 Gunnar Neselius Ironman Kalmar, 2014 12:20:23
213 Caroline Egnerfors Ironman Kalmar, 2017 12:21:37
214 Johan Thyblad Ironman Kalmar, 2017 12:23:31
215 Johanna Hällgren Ironman Kalmar, 2016 12:23:44
216 Ebba Djurberg Ironman Copenhagen, 2013 12:23:49
217 Karin Hallin Ironman Kalmar, 2014 12:24:34
218 Niklas Heinvall Ironman Kalmar, 2016 12:25:03
219 Jonas Ekblom Ironman Austria, 2017 12:27:02
220 Johan Hellström Kalmar Triathlon, 2005 12:28:37
221 Patrick Siegbahn Ironman Kalmar, 2014 12:29:27
222 Josef Smedjebäck Ironman Copenhagen, 2015 12:29:57
223 Charlotta Bäckman Ironman Barcelona, 2016 12:30:36
224 Catrin Eriksson Ironman Kalmar, 2016 12:34:54
225 Hanna Höij Kalmar Triathlon, 2011 12:35:02
226 Zandra Larsson Ironman Kalmar, 2015 12:36:18
227 Martin Boström Ironman Kalmar, 2014 12:36:31
228 Christian Uddland Ironman Kalmar, 2014 12:38:27
229 Filip Jakobson Ironman Kalmar, 2016 12:40:34
230 Osman Keskin Ironman Kalmar, 2017 12:40:48
231 Thomas Löveneke Ironman Kalmar, 2014 12:41:45
232 Niklas Mccoy Ironman Kalmar, 2017 12:41:52
233 Lova Unge Ironman Kalmar, 2017 12:42:07
234 David Catela Ironman Kalmar, 2015 12:42:42
235 Fredric Hedberg Ironman Kalmar, 2016 12:42:56
236 Johannes Hansson Kalmar Triathlon, 2010 12:42:58
237 Jeanette Hörner Ironman Kalmar, 2017 12:44:07
238 Jimmy Afshar Ironman Kalmar, 2016 12:44:20
239 Pär Warnström Ironman Kalmar, 2014 12:44:27
240 Christoffer Randel Ironman Kalmar, 2016 12:44:39
241 Staffan Malmgren Kalmar Triathlon, 2007 12:45:02
242 Joachim Elevant Kalmar Triathlon, 1999 12:45:35
243 Joakim Bill Ironman Kalmar, 2014 12:46:27
244 Erik Sävmark Ironman Kalmar, 2016 12:47:08
245 Lars Munther Ironman Kalmar, 2014 12:47:21
246 Peter Nousu Kalmar Triathlon, 2005 12:48:10
247 Niclas Carlsson Ironman Kalmar, 2017 12:48:11
248 Jindar Espar Ironman Kalmar, 2015 12:48:42
249 Eva Paatere Ironman Kalmar, 2017 12:48:52
250 Erik Brandrup-Wognsen Ironman Kalmar, 2013 12:51:22
251 Malin Hamnered Ironman Kalmar, 2018 12:54:03
252 Mikael Sribhadung Ironman Kalmar, 2016 12:55:01
253 Oskar Ottosson Ironman Kalmar, 2014 12:56:21
254 Måns Möller Ironman Kalmar, 2019 12:56:50
255 Bingo Rimér Ironman Kalmar, 2017 12:57:05
256 Christina Åqvist Kalmar Triathlon, 2007 12:58:03
257 Sebastian Berens Ironman Kalmar, 2015 12:59:45
258 James Baker-Duly Ironman Kalmar, 2016 12:59:51
259 Sebastian Steenie Ironman Kalmar, 2014 13:00:17
260 Joakim Helbig Ironman Kalmar, 2016 13:00:18
261 Daniel Gallo-Marchiando Kalmar Triathlon, 2007 13:00:20
262 Thomas Alm Ironman Cozumel, 2011 13:01:02
263 Johan Haals Ironman Kalmar, 2018 13:01:07
264 Jessica Landström Ironman Kalmar, 2014 13:01:09
265 Anders Olsson Ironman Kalmar, 2019 13:02:55
266 Martin Tisell Kalmar Triathlon, 2003 13:05:52
267 Andreas Lindholm Ironman Kalmar, 2017 13:06:16
268 Anders Carlsson Ironman Kalmar, 2015 13:07:34
269 Jörn Arnell Ironman Kalmar, 2013 13:08:23
270 Fredrik Hedqvist Kalmar Triathlon, 2002 13:10:31
271 Jessica Löwengren Ironman Copenhagen, 2013 13:10:51
272 Miska Tarma Ironman Kalmar, 2017 13:12:26
273 Oscar Månsson Ironman Kalmar, 2014 13:12:39
274 Henrik Ernerot Ironman Kalmar, 2013 13:14:47
275 Jesper Laursen Ironman Kalmar, 2015 13:14:50
276 Fredrik Landemar Ironman France, 2013 13:17:05
277 Eva Österberg Ironman Kalmar, 2014 13:17:37
278 David T Hallal Kalmar Triathlon, 2011 13:17:59
279 Olof Heggemann Ironman Kalmar, 2015 13:18:32
280 Camilla Gustafsson Kalmar Triathlon, 2011 13:19:00
281 Klas Lavemark Kalmar Triathlon, 1999 13:19:29
282 Marjan Djuricic Ironman Kalmar, 2016 13:20:04
283 Linnea Winberg Ironman Kalmar, 2017 13:20:28
284 Stefan Johansson Ironman Copenhagen, 2014 13:21:13
285 Linn Sidén Ironman Kalmar, 2013 13:22:31
286 Oskar Eriksson Ironman Kalmar, 2017 13:22:50
287 Daniel Nutley Ironman Kalmar, 2017 13:25:06
288 Björn Nilsson Ironman Kalmar, 2015 13:27:52
289 Desiree Blomberg Ironman Kalmar, 2014 13:28:23
290 Mikael Larsson Ironman Kalmar, 2015 13:31:29
291 Carl Thornberg Kalmar Triathlon, 2011 13:32:59
292 Tomas Fällman Ironman Kalmar, 2017 13:33:42
293 Daniel Pihl Ironman Kalmar, 2014 13:35:34
294 Gustav Karlsson Ironman France, 2014 13:35:57
295 Mats Axelsson Ironman Kalmar, 2015 13:36:14
296 Robert Lundin Ironman Kalmar, 2014 13:36:34
297 Peter Bäckström Ironman Kalmar, 2014 13:37:08
298 Bo Eriksson Ironman Kalmar, 2014 13:38:15
299 Markus Norling Ironman Copenhagen, 2014 13:39:49
300 Caroline Svärd Ironman Kalmar, 2016 13:39:54
301 Jenny Bobille-Vaucher Ironman Kalmar, 2019 13:40:22
302 Anders Westlund Ironman Switzerland, 2014 13:40:58
303 Carl Mogard Ironman Kalmar, 2016 13:41:33
304 David Öncel Ironman Kalmar, 2015 13:41:59
305 Jessica Jansson Ironman Kalmar, 2013 13:44:00
306 Johan Lidenmark Kalmar Triathlon, 2002 13:44:28
307 Per Bergmark Ironman Kalmar, 2014 13:46:15
308 Mikael Lindkvist Kalmar Triathlon, 2003 13:46:32
309 Linda Malmqvist Ironman Kalmar, 2015 13:46:36
310 Sebastian von Berens Ironman Kalmar, 2014 13:47:24
311 Andreas Lodhammar Ironman Kalmar, 2016 13:48:24
312 Oscar Lekander Ironman Kalmar, 2014 13:48:51
313 Kristina Lundblad Ironman Kalmar, 2014 13:49:14
314 Per Johnler Ironman Kalmar, 2016 13:50:20
315 Johan Bengtsson Ironman Kalmar, 2014 13:50:47
316 Cristian Söderlund Ironman Kalmar, 2016 13:51:06
317 Bernt Hedlund Ironman Kalmar, 2013 13:52:24
318 Jörgen Averbo Ironman Kalmar, 2015 13:52:57
319 Stefan Lyrholm Ironman Kalmar, 2013 13:54:03
320 Jens Högström Ironman Kalmar, 2013 13:54:05
321 John Skogman Ironman Kalmar, 2016 13:55:20
322 Viktor Wedell Ironman Kalmar, 2017 13:56:02
323 Stefan Silfvergren Ironman Lake Tahoe, 2015 14:00:42
324 Anna Hammarberg Ironman Kalmar, 2019 14:00:44
325 Daniel Gillsin Ironman Regensburg, 2012 14:00:46
326 Michel Tolj Kalmar Triathlon, 2009 14:01:16
327 Andreas Valenti Ironman Mallorca, 2015 14:01:48
328 Jonas Clausen Mork Ironman Kalmar, 2015 14:04:19
329 Jesper Bernhardsson Ironman Mallorca, 2014 14:04:30
330 Sven Wiberg Ironman Kalmar, 2015 14:06:16
331 Pontus Cidrér Ironman Kalmar, 2015 14:06:30
332 Magnus Liungman Ironman Regensburg, 2012 14:07:18
333 Fredrik Nilert Ironman Kalmar, 2016 14:08:08
334 Marika Sabo Ironman Kalmar, 2013 14:08:43
335 Björn Sjögren Ironman Kalmar, 2016 14:11:06
336 Maria Klockare Ironman Italy, 2019 14:13:01
337 Matilda Hannäs Ironman Switzerland, 2015 14:13:07
338 Axel Jönsson Ironman Kalmar, 2016 14:13:19
339 Kristian Nilsson Ironman Copenhagen, 2014 14:16:35
340 Pia Schoultz Ironman Kalmar, 2013 14:17:07
341 Kristian Roth Kalmar Triathlon, 2010 14:20:02
342 Elke Schroeter Ironman Frankfurt, 2016 14:22:59
343 Kalle Andersson Kalmar Triathlon, 2011 14:23:22
344 Peter Rossander Kalmar Triathlon, 2011 14:24:41
345 Fredrick Regnell Ironman Kalmar, 2016 14:26:34
346 Adam Haglund el Gaidi Ironman Frankfurt, 2015 14:30:04
347 Fredrik Christiansson Ironman Kalmar, 2013 14:31:44
348 Christina Vainikka Ironman Kalmar, 2017 14:33:25
349 Rolf Attoff Ironman Switzerland, 1999 14:34:14
350 Alexander Antonov Ironman Kalmar, 2015 14:36:47
351 Timmy Lundh Ironman Kalmar, 2017 14:37:24
352 Kenny Grip Ironman Frankfurt, 2015 14:39:17
353 Lina Johansson Ironman Mallorca, 2014 14:45:48
354 Maria Nygårds Ironman Kalmar, 2015 14:45:59
355 Kenneth Candelöf Ironman Kalmar, 2014 14:54:34
356 Per Kronestedt Ironman Kalmar, 2017 14:59:00
357 Daniel Halldén Ironman Kalmar, 2016 15:00:29
358 Nikolai Pino Ironman Kalmar, 2014 15:02:01
359 Elisabeth Neuman Ironman Kalmar, 2017 15:03:02
360 Björn Lindkvist Ironman Kalmar, 2015 15:06:42
361 Sofie Sjöqvist Ironman Kalmar, 2014 15:07:43
362 Caj Tigerstedt Ironman Kalmar, 2015 15:08:30
363 Petra Sjölander Ironman Kalmar, 2015 15:08:57
364 Emelie Bylund Ironman Kalmar, 2013 15:16:28
365 Jenny Hållmats Ironman Kalmar, 2013 15:17:06
366 Christian Bylock Ironman Kalmar, 2015 15:17:19
367 Catharina Peterson Ironman Copenhagen, 2014 15:25:10
368 Stina Jönsson Ironman Kalmar, 2014 15:30:38
369 Peter Bodin Ironman Kalmar, 2014 15:36:22
370 Matilda Thyresson Ironman Austria, 2014 15:55:18