17 augusti 2024
1820 fullföljande,
964
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Filip Jonsson | Carnegie IF | 25-29 (1) | 8:33:19 |
2 | 6 | Marcus Lindblom | Umara Sports Club | 30-34 (3) | 8:41:32 |
3 | 8 | Oliver Wykman | Högby IF | 30-34 (5) | 8:44:23 |
4 | 9 | David Sandberg | Umara Sports Club | 35-39 (2) | 8:46:58 |
5 | 12 | Marcus Häggström | High Coast Triahlon Club | 30-34 (6) | 8:48:26 |
19 augusti 2023
1596 fullföljande,
883
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Olsson | Team Nordic Triathlon | 30-34 (1) | 8:38:22 |
2 | 2 | Marcus Häggström | High Coast Triahlon Club | 25-29 (1) | 8:41:43 |
3 | 1 | Lisa Norden | Bauhaus Sportklubb | PRO (1) | 8:47:03 |
4 | 6 | Daniel Denckert | Umara Sports Club | 35-39 (1) | 8:54:14 |
5 | 8 | David Sandberg | Umara Sports Club | 35-39 (2) | 9:02:03 |
20 augusti 2022
1790 fullföljande,
1296
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sebastian Norberg | Terrible Tuesdays Triathlon | PRO (7) | 8:02:03 |
2 | 10 | Rasmus Svenningsson | Race & Shine Sports Club | PRO (10) | 8:08:32 |
3 | 16 | Morgan Björkvist | PRO (16) | 8:21:03 | |
4 | 24 | Fredrik Häggmark | Västra Ämtervik IF | 30-34 (1) | 8:28:43 |
5 | 25 | Karl-Johan Danielsson | Terrible Tuesdays Triathlon | PRO (24) | 8:29:16 |
15 augusti 2020
Ingen fullföljande svensk
Tävlingen gick inte på full distans
* Inställt pga Covid-19
+17 augusti 2019
2161 fullföljande,
1534
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Karl-Johan Danielsson | Terrible Tuesdays Triathlon | PRO (10) | 8:10:41 |
2 | 13 | Erik Holmberg | IK Hakarpspojkarna | PRO (13) | 8:24:24 |
3 | 17 | Morgan Björkqvist | Race & Shine Sports Club | PRO (17) | 8:29:43 |
4 | 18 | Jonas Örarbäck | Göteborg | PRO (18) | 8:32:35 |
5 | 20 | Clas Björling | Dalregementets IF | 40-44 (1) | 8:36:59 |
18 augusti 2018
2009 fullföljande,
1593
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Olsson | Kalmar RC Triathlon | 25-29 (1) | 8:44:29 |
2 | 2 | Magnus Olander | Terrible Tuesdays Triathlon | 35-39 (1) | 8:46:46 |
3 | 3 | Erik Hjertonsson | Skövde Triathlon | 25-29 (2) | 8:51:05 |
4 | 2 | Åsa Lundström | PRO (2) | 8:54:35 | |
5 | 4 | Kristian Ek | Sundbyberg | 25-29 (3) | 8:55:12 |
19 augusti 2017
2036 fullföljande,
1462
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Karl-Johan Danielsson | Terrible Tuesdays Triathlon | MPRO (4) | 8:28:32 |
2 | 7 | Gabriel Björlin | Kalmar RC Triathlon | 18-24 (1) | 8:37:35 |
3 | 10 | Jonas Örarbäck | Göteborg | MPRO (8) | 8:49:21 |
4 | 13 | Marcus Hultgren | Terrible Tuesdays Triathlon | MPRO (10) | 8:51:19 |
5 | 14 | Carl Brümmer | Triathlon Väst | 45-49 (1) | 8:52:13 |
20 augusti 2016
2067 fullföljande,
1520
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcus Larsson | KA 3 IF | 35-39 (1) | 8:43:10 |
2 | 3 | Morgan Pätsi | Örebro AIK Triathlon | 35-39 (2) | 8:52:14 |
3 | 4 | Petter Liif | Södertälje Triathlonklubb | 25-29 (1) | 8:52:46 |
4 | 5 | Petter Sandelin | TwinPeaks Triathlonklubb | 35-39 (3) | 8:55:16 |
5 | 6 | Erik Öström | Solna | 35-39 (4) | 8:55:49 |
15 augusti 2015
1974 fullföljande,
1405
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrik Nilsson | Terrible Tuesdays Triathlon | MPro (1) | 8:08:05 |
2 | 3 | Karl-Johan Danielsson | Terrible Tuesdays Triathlon | MPro (3) | 8:38:07 |
3 | 4 | Andreas Lindén | Borås | MPro (4) | 8:40:40 |
4 | 5 | David Näsvik | Stockholmspolisens IF-Triathlon | MPro (5) | 8:43:06 |
5 | 9 | Johan Kärner | Dalregementets IF | MPro (8) | 9:04:56 |
16 augusti 2014
1993 fullföljande,
1313
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jonas Djurback | Team B3IT | MPro (7) | 8:44:08 |
2 | 8 | Karl-Johan Danielsson | Terrible Tuesdays Triathlon | MPro (8) | 8:46:57 |
3 | 10 | Johan Larsson | Stöcke TS Järnet | 35-39 (1) | 8:57:48 |
4 | 14 | Johan Kärner | Dalregementets IF | 25-29 (1) | 9:04:12 |
5 | 15 | Marcus Larsson | KA 3 IF | 35-39 (3) | 9:07:18 |
17 augusti 2013
1608 fullföljande,
935
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | David Näsvik | Stockholmspolisens IF-Triathlon | MPro (6) | 8:38:38 |
2 | 8 | Pontus Lindberg | Cykelcity triathlon | MPro (8) | 8:43:24 |
3 | 15 | Karl-Johan Danielsson | Terrible Tuesdays Triathlon | MPro (13) | 9:00:14 |
4 | 17 | Fredrik Carlén | IK NocOut.se | MPro (15) | 9:05:39 |
5 | 18 | Magnus Magnoy | Team Trelleborg Triathlon | 35-39 (1) | 9:06:11 |
18 augusti 2012
1347 fullföljande,
886
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jonas Djurback | Team B3IT | MPro (4) | 8:10:51 |
2 | 8 | Karl-Johan Danielsson | Terrible Tuesdays Triathlon | MPro (8) | 8:21:04 |
3 | 14 | David Näsvik | Stockholmspolisens IF-Triathlon | MPro (13) | 8:28:53 |
4 | 16 | Jonas Bergkvist | IK NocOut.se | 18-24 (1) | 8:29:17 |
5 | 17 | Björn Englund | Stockholm City Triathlon | 25-29 (1) | 8:31:06 |