Svensk bästatid
Sebastian Norberg
7:52:52
2025
Sara Svensk
8:22:41
2021
Bästa simtid
Sebastian Norberg
45:23
2021
Lisa Norden
46:29
2022
Bästa cykeltid
Sebastian Norberg
4:11:52
2025
Lisa Norden
4:32:36
2022
Bästa löptid
Sebastian Norberg
2:47:30
2025
Sara Svensk
2:58:02
2021
Flest lopp
Antal deltagare
1353 fullföljande
2 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Mads Rimstad | Oslofjord Triathlon | 30-34 (49) | 11:36:42 |
| 2 | 487 | Fredrik Bjarkå | Karlskrona Simsällskap | 30-34 (97) | 12:30:40 |
1647 fullföljande
1 svensk
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 551 | Wim Timmermans | 40-44 (95) | 11:58:00 |
1752 fullföljande
9 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Magnus Magnoy | Team Trelleborg Triathlon | 30-34 (13) | 9:50:37 |
| 2 | 414 | Michel Tränefors | Fredrikshof IF CK | 35-39 (86) | 11:18:11 |
| 3 | 460 | Jessica Crafoord | Vaggeryd | 30-34 (13) | 11:27:32 |
| 4 | 647 | Thomas Alm | Stockholm | 35-39 (149) | 13:01:02 |
| 5 | 1018 | Gustaf Mellberg | AXA Sports Club | 25-29 (80) | 13:04:37 |
1774 fullföljande
5 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | Johan Fogel | Väsby SS Triathlon | 45-49 (28) | 11:28:12 |
| 2 | 385 | David Jern | IS Göta | 40-44 (65) | 11:32:26 |
| 3 | 805 | Donald Davidson | Kalmar RC Triathlon | 40-44 (143) | 12:46:20 |
| 4 | 1083 | Mia Fogel | Väsby SS Triathlon | 40-44 (38) | 13:33:12 |
| 5 | 1143 | Hans Sandström | Väsby SS Triathlon | 45-49 (122) | 13:43:06 |
1855 fullföljande
9 svenskar
Tävlingen gick inte på full distans
Simning medströms
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | Richard Bäckström | Triathlon Väst | 30-34 (49) | 10:42:41 |
| 2 | 360 | Henrik Holmén | Triathlon Väst | 25-29 (29) | 10:47:44 |
| 3 | 458 | Nicklas Säfström | Östersunds CK | 35-39 (90) | 11:07:49 |
| 4 | 604 | Jesper von Zweibergk | 35-39 (123) | 11:32:31 | |
| 5 | 662 | Gustaf Arnoldsson | 40-44 (116) | 11:42:02 |
1717 fullföljande
4 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | Krister Holm | 45-49 (26) | 11:32:17 | |
| 2 | 741 | Jan Wiberg | Tärnsjö | 40-44 (134) | 12:56:06 |
| 3 | 813 | Jannice Persson | Frosta multisportklubb | 45-49 (24) | 13:07:12 |
| 4 | 1658 | Bia Friberg | AXA Sports Club | 50-54 (28) | 16:30:57 |
1390 fullföljande
10 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | Christer Beckard | Lidingö Triathlon | 40-44 (32) | 11:28:04 |
| 2 | 233 | Vesa Hurskainen | Markaryds FK | 45-49 (21) | 11:28:33 |
| 3 | 617 | Ulf Rosen | 21CC | 45-49 (72) | 13:01:17 |
| 4 | 629 | Richard Olivecrona | Göteborg | 55-59 (24) | 13:03:54 |
| 5 | 636 | Jona Dahlquist | Heleneholms IF Tri Team | 45-49 (15) | 13:05:18 |
1203 fullföljande
4 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Karl-Johan Danielsson | Terrible Tuesdays Triathlon | MPro (8) | 8:23:01 |
| 2 | 157 | Andreas Fabricius | 30-34 (26) | 10:55:35 | |
| 3 | 219 | Fredrik Edberg | Hisings-Kärra | 25-29 (14) | 11:22:33 |
| 4 | 1134 | Juan Carlos Pla Lopez | Stockholm City Triathlon | 60-64 (14) | 16:10:18 |
1188 fullföljande
10 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Magnus Lindén | Sjöbo Simsällskap | 55-59 (10) | 12:06:17 |
| 2 | 102 | Jannice Persson | Frosta multisportklubb | 45-49 (19) | 12:18:00 |
| 3 | 116 | Annette Persson | Frosta multisportklubb | 50-54 (5) | 12:36:26 |
| 4 | 507 | Henrik Hammarstrand | Skövde | 40-44 (110) | 12:47:42 |
| 5 | 196 | Pia Lasson | Ystad | 45-49 (33) | 14:17:10 |
1489 fullföljande
5 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 459 | Cristian Barbici | Stockholm | 40-44 (72) | 12:06:48 |
| 2 | 885 | Michael Manolescu | Älvsjö | 40-44 (151) | 13:39:26 |
| 3 | 1138 | Catrine Gustafsson | Gnesta | 40-44 (48) | 14:42:44 |
| 4 | 1163 | Frida Grundström | 25-29 (15) | 14:48:02 | |
| 5 | 1168 | Anssi Härmä | Gnesta | 50-54 (90) | 14:50:43 |
1544 fullföljande
11 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Mikael Nelker | Terrible Tuesdays Triathlon | 40-44 (3) | 9:03:30 |
| 2 | 10 | Jenny Nae | Race & Shine Sports Club | PRO (8) | 9:40:16 |
| 3 | 100 | Jens Lundberg | Lödde Tri | 45-49 (11) | 10:01:14 |
| 4 | 123 | Karl Ericsson | Terrible Tuesdays Triathlon | 30-34 (21) | 10:17:53 |
| 5 | 152 | Magnus Jonsson | Race & Shine Sports Club | 50-54 (14) | 10:31:15 |
775 fullföljande
Ingen svensk
Lägg till resultat
2202 fullföljande
13 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Sebastian Norberg | Terrible Tuesdays Triathlon | PRO (11) | 8:08:56 |
| 2 | 1 | Sara Svensk | Göteborg | PRO (1) | 8:22:41 |
| 3 | 34 | Richard Bäckström | Triathlon Väst | 40-44 (4) | 8:30:55 |
| 4 | 172 | Christian Nyberg | Gävle Triathlonklubb | 50-54 (10) | 9:24:45 |
| 5 | 200 | Magnus Mellberg | Sandviken | 45-49 (28) | 9:33:29 |
1175 fullföljande
5 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lisa Norden | Bauhaus Sportklubb | PRO (2) | 8:46:36 |
| 2 | 44 | Christopher Grundberg | Sandton | 35-39 (3) | 9:49:28 |
| 3 | 47 | Emma Malmberg | Mölnlycke | 40-44 (7) | 11:36:53 |
| 4 | 55 | Carola Eriksson | 40-44 (10) | 11:45:32 | |
| 5 | 328 | Henrik Hammarstrand | Skövde | 45-49 (53) | 12:16:53 |
1229 fullföljande
3 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | P-O Olsson | Skövde Triathlon | 60-64 (9) | 11:15:31 |
| 2 | 699 | Adam Liljekvist | 35-39 (138) | 12:06:27 | |
| 3 | 152 | Jannice Persson | Frosta multisportklubb | 50-54 (14) | 12:08:43 |
1065 fullföljande
2 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sebastian Norberg | Terrible Tuesdays Triathlon | PRO (10) | 8:06:39 |
| 2 | 391 | Rob Krieger | 55-59 (19) | 13:00:05 |
1435 fullföljande
7 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sebastian Norberg | Terrible Tuesdays Triathlon | PRO (3) | 7:52:52 |
| 2 | 2 | Sara Svensk | Göteborg | PRO (2) | 8:50:44 |
| 3 | 6 | Camilla Elofsson | PRO (6) | 9:17:34 | |
| 4 | 161 | Johan Nyberg | Väsby SS Triathlon | 40-44 (30) | 9:49:07 |
| 5 | 697 | Johan Gerdvall | Umara Sports Club | 55-59 (45) | 12:41:29 |