Svensk bästatid
Patrik Nilsson
7:55:28
2016
Sara Svensk
8:34:10
2019
Bästa simtid
Jesper Svensson
46:14
2018
Charlotta Bäckman
54:50
2016
Bästa cykeltid
Patrik Nilsson
4:20:15
2016
Sara Svensk
4:31:45
2024
Bästa löptid
Patrik Nilsson
2:41:25
2016
Sara Svensk
2:56:09
2019
Flest lopp
3 lopp
Antal deltagare
1965 fullföljande
44 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Fredrik Hallsten | Karlskrona Simsällskap | 45-49 (8) | 9:13:19 |
| 2 | 141 | Camilla Lindholm Borg | Heleneholms IF Tri Team | WPro (6) | 9:19:37 |
| 3 | 199 | Lena Holmgren | I2 IF Triathlon | WPro (11) | 9:28:57 |
| 4 | 203 | Robin Boheman | Kalmar Simsällskap | 30-34 (41) | 9:29:32 |
| 5 | 220 | Boris Klimes | Väsby SS Triathlon | 25-29 (22) | 9:31:47 |
2076 fullföljande
87 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Christian Malmström | Karlskrona Simsällskap | 35-39 (1) | 8:46:30 |
| 2 | 116 | Peter Jönsson | Terrible Tuesdays Triathlon | 40-44 (19) | 9:19:17 |
| 3 | 139 | Patrik Kronholm | Luleå Triathlon | 40-44 (25) | 9:27:18 |
| 4 | 152 | Jonas Harvard | Frösön | 40-44 (30) | 9:29:06 |
| 5 | 172 | Nicklas Säfström | Östersunds CK | 35-39 (40) | 9:33:59 |
2346 fullföljande
75 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Patrik Nilsson | Terrible Tuesdays Triathlon | MPro (1) | 7:55:28 |
| 2 | 97 | Fredrik Haglund | Västerås Triathlon | 40-44 (13) | 9:25:16 |
| 3 | 139 | Jacob Österberg | 338 Småland Triathlon & Multisport | 35-39 (33) | 9:36:11 |
| 4 | 156 | Mats Thoren | Stockholm | 45-49 (10) | 9:39:18 |
| 5 | 177 | Björn Tunemalm | Stöcke TS Järnet | 50-54 (5) | 9:44:07 |
2423 fullföljande
43 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Mikael Kjellander | Julita Triathlon | 30-34 (21) | 9:23:52 |
| 2 | 99 | Daniel Överfjord | Västerås | 40-44 (21) | 9:24:16 |
| 3 | 105 | Magnus Linder | Västerås Triathlon | 40-44 (23) | 9:27:14 |
| 4 | 120 | Erik Holmberg | IK Hakarpspojkarna | MPRO (31) | 9:32:26 |
| 5 | 167 | Gustav Holstein | Kalmar RC Triathlon | 25-29 (13) | 9:42:34 |
2467 fullföljande
59 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jesper Svensson | Motala Triathlon Club | MPro (1) | 8:05:56 |
| 2 | 30 | Jonathan Flod | Triathlon Väst | 30-34 (3) | 8:56:20 |
| 3 | 132 | Anders Larsson | Karlskrona Simsällskap | 40-44 (22) | 9:32:44 |
| 4 | 320 | Andreas Capilla | IK NocOut.se | 45-49 (49) | 10:03:12 |
| 5 | 326 | Camilla Franks | 45-49 (2) | 10:04:37 |
2772 fullföljande
35 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Rasmus Svenningsson | Race & Shine Sports Club | PRO (17) | 8:25:25 |
| 2 | 1 | Sara Svensk | Göteborg | PRO (1) | 8:34:10 |
| 3 | 40 | Erik Holmberg | IK Hakarpspojkarna | PRO (26) | 8:43:08 |
| 4 | 63 | Dennis Andersson | I2 IF Triathlon | 25-29 (7) | 8:55:09 |
| 5 | 66 | Mikael Kjellander | Julita Triathlon | 35-39 (13) | 8:56:37 |
1498 fullföljande
35 svenskar
Tävlingen gick inte på full distans
Simningen kortad till 950m
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kristian Ek | Sundbyberg | 30-34 (1) | 7:46:44 |
| 2 | 17 | John Humble | Terrible Tuesdays Triathlon | 30-34 (4) | 8:13:21 |
| 3 | 26 | Adam Stenman | Terrible Tuesdays Triathlon | 35-39 (6) | 8:18:13 |
| 4 | 30 | Magnus Svensson | IK NocOut.se | 45-49 (5) | 8:20:19 |
| 5 | 41 | Michael Zantelid | Bohuslän Endurance SC | 45-49 (7) | 8:28:15 |
1820 fullföljande
23 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marcus Häggström | High Coast Triahlon Club | 25-29 (1) | 8:58:16 |
| 2 | 40 | Kjell Maier | Falköping | 45-49 (7) | 9:39:19 |
| 3 | 42 | Andreas Haeggström | Hemsö IF | 30-34 (7) | 9:39:35 |
| 4 | 101 | Stefan Bolling | Roden Triathlon Club | 45-49 (16) | 10:09:36 |
| 5 | 189 | Magnus Mellberg | Sandviken | 45-49 (33) | 10:40:05 |
1930 fullföljande
19 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Christian Svanström | Mölndal | 45-49 (14) | 10:14:15 |
| 2 | 147 | Fredrik Wennergren | 45-49 (15) | 10:21:06 | |
| 3 | 283 | Joakim Almlöf | Nordialog | 45-49 (41) | 10:55:05 |
| 4 | 287 | Marcus Elleström | 30-34 (58) | 10:56:20 | |
| 5 | 289 | Jerker Rosander | Sherwood | 45-49 (43) | 10:56:32 |
2729 fullföljande
28 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Albert Askengren | PRO (38) | 8:15:47 | |
| 2 | 2 | Sara Svensk | Göteborg | PRO (2) | 8:36:13 |
| 3 | 280 | Martin Weibull | 40-44 (42) | 9:44:03 | |
| 4 | 362 | Simon Näverlo | Stöcke TS Järnet | 30-34 (69) | 9:58:34 |
| 5 | 442 | Anders Örbom | 45-49 (54) | 10:11:39 |
2430 fullföljande
23 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Gustav Axelson | 35-39 (13) | 8:50:11 | |
| 2 | 261 | Jonas Lindkvist | Lidingö Triathlon | 50-54 (19) | 9:43:27 |
| 3 | 318 | Patrick Joost | 50-54 (23) | 9:52:23 | |
| 4 | 328 | Mikael Karlsson | Julita Triathlon | 45-49 (38) | 9:53:38 |
| 5 | 445 | Henrik Joelsson | 55-59 (11) | 10:10:02 |