Ironman Florida  

Panama City Beach, FL, USA
https://ironman.com/im-florida
Antal deltagare
Svensk bästatid
Bästa simtid
Bästa cykeltid
Bästa löptid
Flest lopp
2024  

2 november 2024

+
2023  

4 november 2023

1789 fullföljande, 6 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 6 Jesper Svensson Motala Triathlon Club PRO (6) 7:49:28
2 92 Johan Nyberg Väsby SS Triathlon 40-44 (21) 9:24:46
3 133 Magnus Linder Västerås Triathlon 45-49 (10) 9:46:26
4 435 Johan Lindebrink Nyköping 35-39 (77) 11:39:12
5 699 Mattias Karlsson Örebro 30-34 (94) 12:43:04
+
2022  

5 november 2022

1692 fullföljande, 7 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 17 Patric Engström 3City Triathlon 45-49 (3) 9:41:59
2 32 Marcus Brandt Mariehamn 40-44 (10) 9:57:56
3 84 Rickard Wallén Team B3IT 40-44 (19) 10:42:24
4 167 Robert Westman Falun 45-49 (28) 11:18:01
5 225 Patrik Jansson Triathlon Syd 50-54 (23) 11:42:40
+
2021  

6 november 2021

1696 fullföljande, 1 svensk

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 3 Robert Kallin Race & Shine Sports Club PRO (3) 8:08:13
+
2020  

7 november 2020

1140 fullföljande, ingen svensk

+
2019  

2 november 2019

2271 fullföljande, 14 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 8 Jesper Svensson Motala Triathlon Club PRO (8) 8:07:02
2 12 Karl-Johan Danielsson Terrible Tuesdays Triathlon PRO (12) 8:20:20
3 28 Alexander Berggren Midnight Warriors Triathlon Club PRO (19) 8:58:38
4 110 Fredrik Hallsten Karlskrona Simsällskap 50-54 (7) 9:55:20
5 175 Kenneth Johansson Skövde Triathlon 50-54 (16) 10:19:56
+
2018  

3 november 2018

1654 fullföljande, 11 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 8 Johan Kärner Dalregementets IF 25-29 (1) 9:30:24
2 15 Robin Boheman Kalmar Simsällskap 30-34 (4) 9:42:05
3 38 Robert Westman Falun 40-44 (9) 10:17:04
4 46 Ragnar Crona Triathlon Väst 45-49 (14) 10:24:37
5 69 Olov Berg Stockholmspolisens IF-Triathlon 45-49 (20) 10:45:15
+
2017  

4 november 2017

2182 fullföljande, 14 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 18 Johan Kärner Dalregementets IF 25-29 (3) 9:18:43
2 29 Fredrik Haglund Västerås Triathlon 40-44 (4) 9:29:50
3 34 Jacob Österberg 338 Småland Triathlon & Multisport 40-44 (6) 9:35:17
4 39 Mattias Markenstrand YO Running Club 25-29 (7) 9:39:09
5 60 Fredrik Johansson Stockholmspolisens IF-Triathlon 50-54 (6) 9:54:00
+
2016  

5 november 2016

2006 fullföljande, 9 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 17 Johan Granath Terrible Tuesdays Triathlon 30-34 (3) 9:28:08
2 70 Olov Berg Stockholmspolisens IF-Triathlon 45-49 (7) 10:13:02
3 73 Jonas Asplund Qwarnsvedens Triathlonklubb 40-44 (17) 10:14:16
4 191 Daniel Lundberg Stockholm 35-39 (55) 10:55:16
5 262 Samuel Janzon Stockholm 35-39 (66) 11:12:06
+
2015  

7 november 2015

2189 fullföljande, 16 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 12 Fredrik Hallsten Karlskrona Simsällskap 45-49 (2) 9:35:52
2 64 Jesper Bach Heleneholms IF Tri Team 40-44 (12) 10:21:33
3 74 Andreas Capilla IK NocOut.se 40-44 (17) 10:25:33
4 84 Olov Berg Stockholmspolisens IF-Triathlon 45-49 (11) 10:29:21
5 194 Daniel Schön Knivsta 40-44 (48) 11:01:30
+
2014  

1 november 2014

2371 fullföljande, ingen svensk

Tävlingen gick inte på full distans

+
2013  

2 november 2013

2700 fullföljande, 25 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 7 Pontus Lindberg Cykelcity triathlon MPro (7) 8:11:45
2 111 Viktor Milonjic Terrible Tuesdays Triathlon 30-34 (14) 9:33:01
3 128 Tobias Bonnedahl Terrible Tuesdays Triathlon 25-29 (6) 9:39:16
4 135 Jonas Rodriguez Terrible Tuesdays Triathlon 35-39 (23) 9:40:58
5 154 Emma Graaf Cykelcity triathlon WPro (22) 9:45:21
+
2012  

3 november 2012

14 fullföljande svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 23 David Näsvik Stockholmspolisens IF-Triathlon MPro (17) 9:07:11
2 38 Fredrik Haglund Västerås Triathlon 35-39 (4) 9:18:52
3 41 Fredrik Svanberg Västerås Triathlon 40-44 (4) 9:20:24
4 52 Eva Nyström FK Herkules Triathlon WPro (8) 9:26:19
5 54 Erik Strand Hedemora Endurance Club MPro (21) 9:27:31
+
2011  

5 november 2011

2354 fullföljande, 3 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 13 David Näsvik Stockholmspolisens IF-Triathlon MPro (13) 8:38:56
2 217 Carl Lindgren Stockholmspolisens IF-Triathlon 45-49 (34) 10:35:56
3 1556 Thomas Ahlerup Stockholmspolisens IF-Triathlon 50-54 (121) 13:23:18
+
2010  

6 november 2010

2301 fullföljande, 6 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 45 Fredrik Hallsten Karlskrona Simsällskap 40-44 (1) 9:18:02
2 132 Niklas Sjöblom Terrible Tuesdays Triathlon 25-29 (7) 9:55:01
3 165 Carl-Johan Leinoff 25-29 (9) 10:09:14
4 442 Stina Franzon Qwarnsvedens Triathlonklubb 25-29 (7) 11:04:11
5 867 Gunnar Franzon Qwarnsvedens Triathlonklubb 55-59 (18) 11:55:53
+
2009  

7 november 2009

2328 fullföljande, 14 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 42 Joakim Berggren Puppy TS MPro (15) 9:16:29
2 7 Tove Wiklund Heleneholms IF Tri Team WPro (7) 9:30:48
3 98 Magnus Magnoy Team Trelleborg Triathlon 30-34 (18) 9:42:46
4 149 Nicklas Säfström Östersunds CK 30-34 (149) 9:57:34
5 166 Mikael Crafoord IK Hakarpspojkarna 30-34 (28) 10:01:10
+
2008  

1 november 2008

2183 fullföljande, 2 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 1928 Ann Josefson Saltsjö-Duvnäs 45-49 (68) 14:36:18
2 2049 Lotta Nilsson Skärhamn 40-44 (89) 15:27:27
+
2007  

3 november 2007

2185 fullföljande, 8 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 19 Ted Ås Team Tenant & Partner MPro (17) 8:50:18
2 11 Tove Wiklund Heleneholms IF Tri Team WPro (11) 9:38:09
3 125 Philip Anterup Team Endurance Sport 35-39 (21) 9:41:20
4 199 Stefan Norman Tyresö SS 35-39 (35) 10:04:29
5 256 Mårten Nilsson 35-39 (52) 10:21:58
+
2006  

4 november 2006

2109 fullföljande, 7 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 15 Christian Månsson Heleneholms IF Tri Team 30-34 (2) 9:04:57
2 38 Roger Berggren Triathlon Väst 40-44 (3) 9:30:02
3 158 Greger Sundin Stockholmspolisens IF-Triathlon 35-39 (33) 10:18:41
4 179 Jenny Kroon Stockholmspolisens IF-Triathlon 30-34 (1) 10:23:11
5 327 Kaj Munk Team Kungälv IS 35-39 (82) 10:51:58
+
2005  

5 november 2005

1935 fullföljande, 4 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 55 Per Henriksson IK Hakarpspojkarna 35-39 (8) 9:34:51
2 320 Stefan Fennsjö Team LeWa Sport 35-39 (68) 10:49:25
3 380 Camilla Lindholm Borg Heleneholms IF Tri Team 30-34 (10) 11:02:50
4 730 Lars Hanson Heleneholms IF Tri Team 35-39 (149) 11:54:36
+
2004  

6 november 2004

2033 fullföljande, ingen svensk

+
2003  

8 november 2003

1912 fullföljande, 7 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 178 Brian Buchtrup Stockholm City Triathlon 25-29 (23) 10:02:16
2 365 Karin Forsberg Stockholm City Triathlon WPro (25) 10:42:02
3 390 Stefan Fennsjö Team LeWa Sport 35-39 (77) 10:47:10
4 507 Karin Uhlin Stockholmspolisens IF-Triathlon 30-34 (7) 11:04:03
5 726 Carl Asker New Canaan, USA 40-44 (122) 11:39:23
+
2002  

9 november 2002

1774 fullföljande, ingen svensk

+
2001  

10 november 2001

1717 fullföljande, ingen svensk

+
2000  

4 november 2000

1518 fullföljande, 1 svensk

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 49 Jonas Colting Team B3IT MPro (17) 9:46:15
+
1999  

6 november 1999

1476 fullföljande, 1 svensk

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 42 Pierre Schmidt Gislaveds Triathlon 25-29 (12) 9:42:12
+