3City Triathlon

Totalt 40 triathleter
Klubbrekord
Namn Tävling Tid
1 Torbjörn Claeson Ironman Kalmar, 2019 9:06:13
2 Niklas Torstensson Ironman Kalmar, 2025 9:14:20
3 Erik Olsson Ironman Kalmar, 2016 9:21:12
4 Marie Ingerhed Ironman Kalmar, 2025 9:21:25
5 Kristoffer Jidetoft Ironman Kalmar, 2016 9:22:48
6 Henrik Ingerhed Ironman Kalmar, 2024 9:25:33
7 Christian Bengtsson Ironman Kalmar, 2019 9:29:08
8 Thommy Karlsson Ironman Kalmar, 2018 9:30:01
9 Patric Engström Ironman Kalmar, 2012 9:39:45
10 Albin Nilsson Ironman Gdynia, 2022 10:18:03
11 Mattias Sörqvist Ironman Kalmar, 2025 10:25:48
12 Emil Benjaminsson Ironman Kalmar, 2019 10:27:40
13 Fredrik Liljesäter Ironman Kalmar, 2019 10:29:48
14 Anders Svensson Ironman Kalmar, 2024 10:45:54
15 Christer Zakariasson Ironman Kalmar, 2017 10:47:44
16 Fredrik Gustafsson Ironman Kalmar, 2024 10:54:06
17 Martin Kjellström Ironman Kalmar, 2023 10:55:54
18 Nathalie Pettersson Ironman Kalmar, 2022 11:03:55
19 Caroline Odalgård Ironman Kalmar, 2022 11:04:05
20 Fabian Dahlström Ironman Kalmar, 2022 11:07:36
21 Lars Olvén Kalmar Triathlon, 1994 11:24:11
22 Robert Glanberg Ironman Kalmar, 2019 11:28:38
23 Johan Molin Ironman Kalmar, 2025 11:29:37
24 Linnea Larsson Ironman Kalmar, 2024 11:35:33
25 Joackim Carlsson Ironman Kalmar, 2022 11:44:43
26 Andreas Ullholm Ironman Kalmar, 2019 11:46:02
27 Lars Johansson Ironman Kalmar, 2024 11:54:37
28 Camilla Bundgaard Ironman Kalmar, 2023 11:59:21
29 Rickard Janveden Ironman Kalmar, 2019 12:06:34
30 Ludvig Wendelius Ironman Copenhagen, 2021 12:17:50
31 Jonas Rieck Ironman Kalmar, 2022 12:22:47
32 Sebastian Salman Ironman Kalmar, 2024 12:32:23
33 Lennart Svensson Ironman Kalmar, 2014 12:50:03
34 Göran Rasmusson Ironman Kalmar, 2017 12:51:45
35 Robert Karlsson Ironman Kalmar, 2018 13:04:43
36 Mikael Ericsson Ironman Barcelona, 2015 13:34:50
37 Christina Molin Ironman Kalmar, 2019 13:43:25
38 Jonas Alfredsson Ironman Kalmar, 2024 14:17:06
39 Anders Hermansson Ironman Kalmar, 2019 14:21:24
40 Magnus Alfredsson Persson Laponia Triathlon, 2025 15:08:27