8 augusti 2021
                    
                        612 fullföljande,
                    
                    
                        
                            
                                7
                                
                                svenskar
                            
                        
                    
                    
| Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Johan Jönsson | 25-29 (5) | 9:38:21 | |
| 2 | 49 | Jan Ljungcrantz | Triathlon Väst | 50-54 (1) | 10:12:28 | 
| 3 | 16 | Ulrika Berglund | 338 Småland Triathlon & Multisport | 50-54 (1) | 12:03:16 | 
| 4 | 322 | Andreas Gustavsson | Kalmar RC Triathlon | 40-44 (85) | 12:28:44 | 
| 5 | 413 | Anders Sjöblom | Kalmar RC Triathlon | 50-54 (27) | 13:12:35 | 
7 augusti 2022
                    
                        278 fullföljande,
                    
                    
                        
                            
                                4
                                
                                svenskar
                            
                        
                    
                    
| Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Joakim Frisk | Västerås Cykelklubb | 30-34 (1) | 8:58:49 | 
| 2 | 31 | Albin Nilsson | 3City Triathlon | 25-29 (4) | 10:18:03 | 
| 3 | 42 | Nicolas Lindgren | Västerås | 25-29 (5) | 10:36:47 | 
| 4 | 192 | Kim Quarnström | Utbrytarna SK | 40-44 (49) | 13:26:59 | 
6 augusti 2023
                    
                        302 fullföljande,
                    
                    
                        
                            
                                1
                                
                                svensk
                            
                        
                    
                    
| Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Lars-Erik Larsson | Kalmar RC Triathlon | 35-39 (41) | 12:34:14 |