Svensk bästatid
Marcus Hultgren
9:37:53
2021
Sara Jakobsson
11:12:54
2021
Bästa simtid
Daan Gehlen
55:28
2025
1:03:37
Bästa cykeltid
Odd Larson
4:47:53
2021
Sara Jakobsson
5:34:32
2021
Bästa löptid
Odd Larson
3:27:19
2016
4:02:37
Flest lopp
8 lopp
Antal deltagare
27 fullföljande
26 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Odd Larson | Norra Stockholm Endurance | Open (1) | 9:44:55 |
| 2 | 2 | John Humble | Terrible Tuesdays Triathlon | Open (2) | 9:48:12 |
| 3 | 3 | Magnus Karlsson | Gällivare Endurance Club | Open (3) | 10:03:40 |
| 4 | 4 | Daniel Dyrander | Gällivare Endurance Club | Open (4) | 10:23:42 |
| 5 | 5 | Staffan Helmestam | Möklinta IF | Open (5) | 10:44:37 |
54 fullföljande
45 svenskar
Tävlingen gick inte på full distans
Förkortad simning. Inga simresultat inlagda.
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Odd Larson | Norra Stockholm Endurance | Open (1) | 9:53:11 |
| 2 | 2 | Rickard Wallén | Team B3IT | Open (2) | 9:55:22 |
| 3 | 3 | Magnus Karlsson | Gällivare Endurance Club | Open (3) | 10:12:15 |
| 4 | 4 | Daniel Dyrander | Gällivare Endurance Club | Open (4) | 10:21:45 |
| 5 | 5 | Carl Norell | Terrible Tuesdays Triathlon | Open (5) | 10:43:13 |
30 fullföljande
26 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Odd Larson | Norra Stockholm Endurance | Open (1) | 10:20:34 |
| 2 | 2 | Daniel Dyrander | Gällivare Endurance Club | Open (2) | 11:08:32 |
| 3 | 3 | Andreas Ramström | Luleå Triathlon | Open (3) | 11:26:35 |
| 4 | 5 | Thomas Tallroth | IK Fyris Triathlon | Open (5) | 12:48:07 |
| 5 | 6 | Joar Palm | Stockholm City Triathlon | Open (6) | 12:58:34 |
27 fullföljande
22 svenskar
Tävlingen gick inte på full distans
Kallt vatten 750m simning + avkortad löpning 31km
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pontus Suorra | Gällivare Endurance Club | None | 8:37:44 |
| 2 | 2 | Odd Larson | Norra Stockholm Endurance | None | 9:02:36 |
| 3 | 4 | Christer Zakariasson | 3City Triathlon | None | 10:07:09 |
| 4 | 5 | Kristofer Block | Colting Borssén Triathlonklubb | None | 10:20:16 |
| 5 | 1 | Erica Månsson | Linköping | None | 10:35:01 |
42 fullföljande
38 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marcus Hultgren | Terrible Tuesdays Triathlon | None | 9:37:53 |
| 2 | 2 | Simon Gustavsson | Umara Sports Club | None | 10:01:34 |
| 3 | 3 | Odd Larson | Norra Stockholm Endurance | None | 10:13:18 |
| 4 | 4 | Rasmus Olsims | Umara Sports Club | None | 10:30:31 |
| 5 | 5 | Joonas Lämsä | Luleå Triathlon | None | 10:36:26 |
26 fullföljande
22 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pontus Suorra | Gällivare Endurance Club | None | 10:02:20 |
| 2 | 2 | Joonas Lämsä | Luleå Triathlon | None | 10:15:51 |
| 3 | 3 | Odd Larson | Norra Stockholm Endurance | None | 10:42:40 |
| 4 | 4 | Przemyslaw Rzepecki | ESIK | None | 11:22:34 |
| 5 | 5 | Joakim Börjesson | Örebro AIK Triathlon | None | 12:27:31 |
32 fullföljande
31 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Odd Larson | Norra Stockholm Endurance | None | 10:37:34 |
| 2 | 2 | Przemyslaw Rzepecki | ESIK | None | 10:46:39 |
| 3 | 3 | Nicolas Lindgren | Västerås | None | 10:51:15 |
| 4 | 5 | Erik Berggren | Terrible Tuesdays Triathlon | None | 11:18:29 |
| 5 | 6 | Tim Miettinen | AXA Sports Club | None | 11:29:40 |
Ingen svensk
Tävlingen gick inte på full distans
Inställt pga sviktande deltagarantal
Lägg till resultat
61 fullföljande
56 svenskar
| # | Plac. | Namn | Klubb | ÅK | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daan Gehlen | Triathlon Väst | None | 10:36:10 |
| 2 | 2 | Odd Larson | Norra Stockholm Endurance | None | 11:01:20 |
| 3 | 3 | Håkan Terelius | Stockholm City Triathlon | None | 11:06:08 |
| 4 | 5 | Stijn van Weegberg | Triathlon Väst | None | 11:35:30 |
| 5 | 6 | Erik Oskarsson | Bodens Cykelklubb | None | 12:01:00 |