Ironman Hawaii  

Antal deltagare
Svensk bästatid
Bästa simtid
Bästa cykeltid
Bästa löptid
2023  

14 oktober 2023

2041 fullföljande, 19 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 9 Lisa Norden Bauhaus Sportklubb PRO (9) 8:49:36
2 28 Sara Svensk Göteborg PRO (27) 9:17:55
3 228 Emma Åberg Stockholm 40-44 (36) 10:45:48
4 Sanna Duvebrant Terrible Tuesdays Triathlon 55-59 (16) 11:49:22
5 687 Nina Hansson Kalmar RC Triathlon 45-49 (85) 11:52:17
+
2022  

8 oktober 2022

2376 fullföljande, 45 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 21 Jesper Svensson Motala Triathlon Club PRO (21) 8:13:41
2 31 Robert Kallin Race & Shine Sports Club PRO (31) 8:28:03
3 185 David Sandberg Umara Sports Club 35-39 (37) 9:23:13
4 288 Adam Treschow Terrible Tuesdays Triathlon 40-44 (59) 9:34:29
5 302 Joakim Persson Stockholm 35-39 (83) 9:35:39
+
2022  

6 oktober 2022

2318 fullföljande, 45 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 5 Lisa Norden Bauhaus Sportklubb PRO (5) 8:54:43
2 143 Magnus Andersson Nacka 50-54 (49) 10:23:53
3 68 Elin Genneby IFK Sala 40-44 (8) 10:26:01
4 154 Kristoffer Ahlin IFK Sala 50-54 (53) 10:28:28
5 187 Odd Larson Norra Stockholm Endurance 50-54 (76) 10:37:04
+
2022  

5 februari 2022

Ingen fullföljande svensk

+
2021  

9 oktober 2021

Ingen fullföljande svensk

Tävlingen gick inte på full distans

* Inställt pga Covid-19

+
2021  

6 februari 2021

Ingen fullföljande svensk

Tävlingen gick inte på full distans

* Inställt pga Covid-19

+
2020  

12 oktober 2020

Ingen fullföljande svensk

Tävlingen gick inte på full distans

* Inställt pga Covid-19

+
2020  

10 oktober 2020

Ingen fullföljande svensk

Tävlingen gick inte på full distans

* Inställt pga Covid-19

+
2019  

12 oktober 2019

2266 fullföljande, 49 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 64 Jesper Svensson Motala Triathlon Club PRO (37) 9:00:53
2 120 Kristian Ek Sundbyberg 30-34 (26) 9:16:53
3 194 Jonathan Flod Triathlon Väst 30-34 (46) 9:27:27
4 274 Adam Stenman Terrible Tuesdays Triathlon 30-34 (68) 9:38:10
5 315 Fredrik Häggmark Västra Ämtervik IF 25-29 (43) 9:43:03
+
2018  

13 oktober 2018

2307 fullföljande, 58 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 32 Rasmus Svenningsson Race & Shine Sports Club 25-29 (1) 8:34:01
2 109 Kristian Ek Sundbyberg 25-29 (9) 8:59:13
3 141 Carl Brümmer Triathlon Väst 50-54 (1) 9:05:37
4 229 Åsa Lundström WPro (19) 9:16:31
5 257 Mikael Lehtomaa Göteborg 30-34 (61) 9:19:32
+
2017  

14 oktober 2017

2235 fullföljande, 45 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 8 Patrik Nilsson Terrible Tuesdays Triathlon MPRO (8) 8:18:21
2 17 Åsa Lundström WPro (17) 9:34:37
3 350 Daniel Adams-Ray YO Running Club 30-34 (75) 9:58:58
4 426 Olof Dallner New York NY 35-39 (111) 10:08:43
5 433 Jakob Karlsson IK NocOut.se 25-29 (50) 10:09:48
+
2016  

8 oktober 2016

2067 fullföljande, 35 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 111 Åsa Lundström WPro (8) 9:22:59
2 199 Niclas Fagrell SMACK 50-54 (4) 9:33:46
3 208 Adam Stenman Terrible Tuesdays Triathlon 30-34 (42) 9:34:55
4 239 Christian Malmström Karlskrona Simsällskap 35-39 (52) 9:38:49
5 382 Fredrik Hallsten Karlskrona Simsällskap 45-49 (29) 9:53:55
+
2015  

10 oktober 2015

2144 fullföljande, 39 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 27 Fredrik Croneborg MPro (24) 8:58:46
2 108 Åsa Lundström WPro (11) 9:30:43
3 264 Erik Öström Solna 30-34 (57) 9:54:30
4 288 Antti Antonov Tyresö SS 50-54 (5) 9:57:14
5 360 Marcus Larsson Gotlands IdrottsCenter 35-39 (79) 10:03:30
+
2014  

11 oktober 2014

1985 fullföljande, 35 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 125 Johan Kärner Dalregementets IF 25-29 (15) 9:27:59
2 184 Åsa Lundström WPro (17) 9:36:22
3 264 Johan Nyberg Väsby SS Triathlon 30-34 (66) 9:46:12
4 274 Mikael Nelker Terrible Tuesdays Triathlon 35-39 (56) 9:47:31
5 423 Henrik Törn Seven Triathlon 40-44 (66) 10:02:43
+
2013  

12 oktober 2013

1973 fullföljande, 29 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 102 Carl Brümmer Triathlon Väst 45-49 (4) 9:13:09
2 129 Johan Kärner Dalregementets IF 18-24 (3) 9:17:57
3 167 Fredrik Haglund Västerås Triathlon 40-44 (16) 9:22:37
4 230 Johan Nyberg Väsby SS Triathlon 30-34 (58) 9:28:50
5 258 Martin Flinta Triathlon Väst 40-44 (30) 9:30:45
+
2012  

13 oktober 2012

1882 fullföljande, 15 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 131 Carl Brümmer Triathlon Väst 40-44 (10) 9:33:09
2 260 Olof Norberg Stockholmspolisens IF-Triathlon 30-34 (61) 9:49:54
3 311 Magnus Johansson IK NocOut.se 25-29 (40) 9:55:13
4 363 Peter Oom Triathlon Väst 35-39 (85) 10:01:34
5 395 Jonas Bergkvist IK NocOut.se 18-24 (18) 10:05:30
+
2011  

8 oktober 2011

1789 fullföljande, 15 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 240 Fredrik Robertsson Stockholm City Triathlon 30-34 (60) 9:38:26
2 274 Kristian Hallsten Triathlon Syd 35-39 (67) 9:42:03
3 435 Per Henriksson IK Hakarpspojkarna 45-49 (27) 9:57:28
4 452 Fredrik Hallsten Karlskrona Simsällskap 40-44 (83) 9:59:08
5 623 Olof Norberg Stockholmspolisens IF-Triathlon 30-34 (107) 10:18:29
+
2010  

9 oktober 2010

1770 fullföljande, 7 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 80 Staffan Westerberg 35-39 (7) 9:14:01
2 588 Lars Mattsson Stöcke TS Järnet 40-44 (102) 10:13:32
3 623 Lennart Moberg Stockholmspolisens IF-Triathlon 30-34 (115) 10:16:43
4 704 Antti Antonov Tyresö SS 45-49 (62) 10:24:48
5 1051 Pasi Salonen Onyx Sports Club 45-49 (123) 11:07:36
+
2009  

10 oktober 2009

1650 fullföljande, 4 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 68 Staffan Westerberg 30-34 (4) 9:20:40
2 296 Pontus Lindberg Cykelcity triathlon 30-34 (58) 10:02:18
3 394 Lars Mattsson Stöcke TS Järnet 40-44 (52) 10:15:35
4 750 Erik Norén Väsby SS Triathlon 30-34 (106) 10:57:53
+
2008  

11 oktober 2008

1636 fullföljande, 7 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 135 Staffan Westerberg 30-34 (23) 9:38:45
2 734 Brigitte Niederberger 30-34 (18) 10:53:26
3 870 Helene Malmkvist Stockholm City Triathlon 25-29 (18) 11:14:48
4 1094 Finn Borg Tyresö SS 50-54 (53) 11:53:49
5 1173 Christine Wageborn Triathlon Väst 35-39 (47) 12:17:53
+
2007  

13 oktober 2007

1685 fullföljande, 5 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 138 Christian Månsson Heleneholms IF Tri Team 30-34 (20) 9:36:12
2 290 Roger Berggren Triathlon Väst 40-44 (24) 9:56:55
3 966 Jenny Kroon Stockholmspolisens IF-Triathlon 30-34 (32) 11:22:32
4 1166 Håkan Bill Heleneholms IF Tri Team 30-34 (146) 11:55:13
5 1325 Staffan Westerberg 30-34 (154) 12:40:17
+
2006  

21 oktober 2006

1624 fullföljande, 8 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 123 Niklas Nilsson Triathlon Syd 35-39 (16) 9:25:30
2 173 Per Henriksson IK Hakarpspojkarna 40-44 (12) 9:35:43
3 202 David Näsvik Stockholmspolisens IF-Triathlon 25-29 (28) 9:39:48
4 345 Antti Antonov Tyresö SS 40-44 (38) 9:57:07
5 560 Jonathan Love Stöcke TS Järnet 25-29 (69) 10:23:31
+
2005  

15 oktober 2005

1688 fullföljande, 6 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 441 Roger Berggren Triathlon Väst 40-44 (56) 10:09:16
2 498 Björn Haring Stockholm City Triathlon 30-34 (125) 10:14:51
3 511 Peter Dahl Karlshamns Simklubb 35-39 (110) 10:17:36
4 535 Sofie Dovren Triathlon Väst 40-44 (2) 10:20:15
5 949 Håkan Bergstrand Boulder, CA 35-39 (197) 11:05:46
+
2004  

16 oktober 2004

1577 fullföljande, 4 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 35 Clas Björling Dalregementets IF MPro (28) 9:32:45
2 171 Niklas Nilsson Triathlon Syd 35-39 (22) 10:17:34
3 1034 Victoria Persson Heleneholms IF Tri Team 30-34 (45) 12:25:01
4 1190 Helena Kvapil Stockholm City Triathlon 30-34 (56) 13:03:31
+
2003  

18 oktober 2003

1569 fullföljande, 5 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 221 Mats Byback Triathlon Syd 35-39 (30) 9:55:23
2 282 Roger Berggren Triathlon Väst 40-44 (19) 10:04:08
3 494 Endre Barat Väsby SS Triathlon 30-34 (130) 10:32:20
4 586 Dag Kryzaniak I2 IF Triathlon 40-44 (73) 10:42:45
5 639 Finn Borg Tyresö SS 45-49 (31) 10:50:51
+
2002  

19 oktober 2002

1455 fullföljande, 3 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 52 Clas Björling Dalregementets IF 18-24 (1) 9:21:56
2 160 Martin Flinta Triathlon Väst 25-29 (29) 9:52:40
3 1417 Bo Göransson Kristianstads Triathlon 50-54 (78) 15:52:49
+
2001  

6 oktober 2001

1365 fullföljande, 9 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 Clas Myrestam Stockholm City Triathlon 25-29 (13) 9:56:37
2 12 Lena Wahlquist WPro (12) 10:09:52
3 Anna Svärdström Stockholm City Triathlon 30-34 (2) 10:33:33
4 Mats Byback Triathlon Syd 30-34 (92) 10:41:53
5 Roger Berggren Triathlon Väst 35-39 (104) 11:25:02
+
2000  

15 oktober 2000

1427 fullföljande, 6 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 9 Lena Wahlquist WPro (9) 9:56:29
2 180 Jerker Öhrfeldt Stockholm City Triathlon 10:06:21
3 520 Lars Ericsson Stockholmspolisens IF-Triathlon 10:54:08
4 785 Christian Kirchberger IK Hakarpspojkarna 11:35:43
5 945 Helena Kvapil Stockholm City Triathlon 12:07:19
+
1999  

23 oktober 1999

1419 fullföljande, 5 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 252 Fredrik Haglund Västerås Triathlon 25-29 (56) 9:56:24
2 19 Lena Wahlquist WPro (19) 10:00:46
3 319 Per Vikner Västerås Triathlon 40-44 (16) 10:04:51
4 453 Patrik Tjärdal Gislaveds Triathlon MPro (59) 10:22:05
5 1404 Hans Gerremo Kalmar Simsällskap 50-54 (63) 16:34:04
+
1998  

3 oktober 1998

1379 fullföljande, 7 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 126 Clas Myrestam Stockholm City Triathlon 25-29 (33) 9:52:47
2 132 Jonas Bergabo Stockholm City Triathlon 30-34 (25) 9:54:35
3 21 Åsa Andersson 30-34 (1) 10:30:03
4 552 Lars Ericsson Stockholmspolisens IF-Triathlon 30-34 (124) 11:10:58
5 833 Magnus Jonsson Race & Shine Sports Club 30-34 (173) 12:00:26
+
1997  

18 oktober 1997

1365 fullföljande, 4 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 74 Magnus Jonsson Race & Shine Sports Club 30-34 (6) 9:34:30
2 Clas Myrestam Stockholm City Triathlon None 9:52:00
3 Fredrik Johansson Stockholmspolisens IF-Triathlon 10:38:00
4 Åsa Andersson None 10:39:30
+
1996  

18 oktober 1996

1289 fullföljande, 2 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 128 Magnus Jonsson Race & Shine Sports Club 30-34 (19) 9:38:25
2 914 Kalle Svensson Stockholmspolisens IF-Triathlon 50-54 12:14:00
+
1995  

7 oktober 1995

1328 fullföljande, ingen svensk

+
1994  

15 oktober 1994

1290 fullföljande, ingen svensk

+
1993  

30 oktober 1993

1353 fullföljande, 1 svensk

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 268 Tomas Gustavsson Kalmar RC Triathlon None (66) 9:56:43
+
1992  

10 oktober 1992

1298 fullföljande, 4 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 31 Roland Larsson Luleå CK (27) 9:04:21
2 251 Örjan Sandler IFK Strömsund (2) 10:02:18
3 328 Tomas Gustavsson Kalmar RC Triathlon (72) 10:17:52
4 1054 Boije Strömberg Köla AIK 50-54 12:48:50
+
1991  

19 oktober 1991

1312 fullföljande, 2 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 Tomas Gustavsson Kalmar RC Triathlon None 10:06:28
2 1053 Boije Strömberg Köla AIK 50-54 (32) 13:03:09
+
1990  

6 oktober 1990

1236 fullföljande, 2 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 29 Roland Larsson Luleå CK None (28) 9:26:27
2 306 Tomas Gustavsson Kalmar RC Triathlon None (105) 10:54:18
+
1989  

14 oktober 1989

1231 fullföljande, 5 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 33 Roland Larsson Luleå CK MPro (12) 8:59:10
2 204 Örjan Sandler IFK Strömsund (4) 9:55:17
3 647 Hans Nilsson Team F7 (61) 11:18:23
4 763 Risto Räisänen Triathlon Väst (28) 11:42:11
5 1170 Lars Johnsson Rittal (77) 14:46:40
+
1988  

22 oktober 1988

1189 fullföljande, 6 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 82 Magnus Michelsson (12) 9:44:50
2 141 Örjan Sandler IFK Strömsund (2) 10:05:49
3 649 Frank Simonsen Alingsås IF (78) 11:59:28
4 Tony Svensson 12:34:09
5 865 Boije Strömberg Köla AIK (47) 12:49:47
+
1987  

10 oktober 1987

1283 fullföljande, 13 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 90 Michael Thoren A1 IF (15) 10:08:21
2 138 Örjan Sandler IFK Strömsund (2) 10:26:40
3 199 Tomas Gustavsson Kalmar RC Triathlon (31) 10:41:27
4 309 Mats Öfverberg (86) 11:06:56
5 359 Torbjörn Hansson (101) 11:18:48
+
1986  

18 oktober 1986

951 fullföljande, 13 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 38 Michael Thoren A1 IF MPro 9:53:43
2 81 Örjan Sandler IFK Strömsund (1) 10:19:03
3 169 Tomas Gustavsson Kalmar RC Triathlon MPro 10:52:10
4 196 Johnny Nilsson Säters IF (19) 10:59:20
5 210 Stefan Lindh Stora Tuna IF (21) 11:03:37
+
1985  

26 oktober 1985

965 fullföljande, 6 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 38 Michael Thoren A1 IF (6) 10:16:57
2 94 Örjan Sandler IFK Strömsund (1) 10:39:00
3 Tony Svensson 11:13:10
4 707 Henning Christiansson Triathlon Väst (118) 13:26:53
5 820 Johan Johnsson (76) 14:09:00
+
1984  

6 oktober 1984

903 fullföljande, 2 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 79 Tony Svensson 30-34 (14) 11:01:40
2 453 Tomas Hedman 13:03:49
+
1983  

22 oktober 1983

835 fullföljande, 4 svenskar

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 209 Tony Svensson 25-29 (61) 11:53:47
2 446 Kjell Magnusson 30-34 (95) 13:02:34
3 535 Gert Berglund 50-54 (11) 13:29:14
4 728 Stig Eriksson 60-64 (4) 15:14:37
+
1982  

9 oktober 1982

775 fullföljande, 1 svensk

Placering Namn Klubb Åldersklass Tid
1 532 Ove Sundelius 19:45:14
+
1981  

1 januari 1981

463 fullföljande, ingen svensk

+
1980  

10 januari 1980

94 fullföljande, ingen svensk

+
1979  

1 januari 1979

12 fullföljande, ingen svensk

+
1978  

1 januari 1978

7 fullföljande, ingen svensk

+