Bromma

Totalt 41 triathleter
Klubbrekord
Namn Tävling Tid
1 Petter Gisslen Ironman Kalmar, 2017 9:17:23
2 Jens Hård Ironman Kalmar, 2019 9:33:17
3 Tom Hansson Ironman Copenhagen, 2019 9:57:58
4 Mikael Winström Ironman Kalmar, 2016 10:09:36
5 Johan Lund Ironman Copenhagen, 2022 10:11:34
6 Johan van der Schoot Ironman Kalmar, 2015 10:27:28
7 Jonatan Torshall Svensson Ironman Kalmar, 2014 10:38:46
8 Joakim Halfwordson Ironman Kalmar, 2015 10:39:10
9 Andreas Östergren Ironman Kalmar, 2013 10:41:25
10 Jens Eriksson Ironman Kalmar, 2016 10:49:48
11 Johan Johansson Ironman Kalmar, 2019 11:08:54
12 Gustav Sjöholm Ironman Kalmar, 2016 11:23:35
13 Sandra Marinilli Ironman Kalmar, 2019 11:34:09
14 Filippa Lindnér Ironman Kalmar, 2017 11:34:19
15 Patrik Åhlen Ironman Kalmar, 2014 11:36:19
16 Behdad Banian Ironman France, 2014 11:37:04
17 Peter Löfqvist Ironman Copenhagen, 2022 11:37:16
18 Magnus Lindberg Kalmar Triathlon, 2009 11:41:55
19 Daniel Törnkvist-Lindén Ironman Kalmar, 2015 11:48:52
20 Jonatan Schwamberg Ironman Kalmar, 2019 12:09:47
21 Andreas Grundsell Ironman France, 2013 12:10:53
22 Victor Rickberg Ironman Kalmar, 2017 12:11:40
23 Olivier Rieu Ironman France, 2014 12:14:52
24 Kristoffer Sigurdsson Ironman Kalmar, 2014 12:29:13
25 Pia Rogner Ironman Kalmar, 2015 12:32:48
26 Ove Opseth Ironman Kalmar, 2016 12:34:01
27 Per August Bendt Ironman Kalmar, 2015 12:35:24
28 Jimmy Hallberg Ironman Kalmar, 2015 12:41:32
29 Caroline Cederroth Nylander Ironman Kalmar, 2022 12:44:26
30 Fredrik Berglund Challenge Roth, 2017 12:48:45
31 Hans Cronsjö Ironman Florida, 2006 12:55:31
32 Mikael Nygren Ironman Kalmar, 2013 12:56:55
33 Tim Larsson Ironman Kalmar, 2017 12:59:38
34 Patrik Fransson Ironman Kalmar, 2015 13:01:29
35 Magnus Jägre Ironman Kalmar, 2016 13:06:42
36 Johan Söderqvist Ironman Kalmar, 2013 13:15:58
37 Joakim Winberg Ironman Kalmar, 2017 13:17:40
38 Ricardo Entenza Ironman Kalmar, 2015 13:22:19
39 Linus Wild Borisson Ironman Brazil, 2017 14:24:36
40 Paula Kirkegaard Ironman Kalmar, 2013 14:38:12
41 Naiti del Sante Ironman Cozumel, 2015 14:53:37