Kalender 1998
| januari | |||||
| 1 | Extrememan | 152 fullföljande | |||
| 1 | Ironman Austria |
|
|||
| 1 | Ibiza | ||||
| 1 | Vineman | Resultat ej inlagt | |||
| 1 | Fredericia | ||||
| mars | |||||
| 15 | Ironman New Zealand | 571 fullföljande |
|
||
| april | |||||
| 5 | Ironman Australia | 1003 fullföljande 1 svenskar |
|
70 slots 6,98% chans | |
| maj | |||||
| 23 | Ironman Lanzarothe | 561 fullföljande 12 svenskar |
|
60 slots 10,7% chans | |
| 30 | Ironman Brazil | Resultat ej inlagt |
|
||
| juli | |||||
| 12 | Ironman Europe |
|
|||
| augusti | |||||
| 1 | Kalmar Triathlon | ||||
| 2 | Ironman Switzerland |
|
|||
| 15 | Almere | 505 fullföljande | |||
| 16 | Longest Day | 238 fullföljande | |||
| 29 | Esprit Triathlon | 127 fullföljande | |||
| 30 | Ironman Canada | 1469 fullföljande 1 svenskar |
|
130 slots 8,85% chans | |
| september | |||||
| 5 | Austria Triathlon | 110 fullföljande | |||
| 6 | X-Challenger | Resultat ej inlagt | |||
| oktober | |||||
| 3 | Ironman Hawaii | 1379 fullföljande 7 svenskar |
|
||
| 24 | Great Floridian | Resultat ej inlagt | |||