Personbästa

Namn Klubb Tävling Åldersklass Tid
7051 Yulle Berg Stockholm City Triathlon Ironman Kalmar, 2012 35-39 12:30:36
7052 Charlotta Bäckman Stockholm Ironman Barcelona, 2016 45-49 12:30:36
7053 Ola Svanberg Ironman Kalmar, 2025 45-49 12:30:40
7054 Anton Jakupi Ironman Kalmar, 2019 50-54 12:30:42
7055 Edvard Lundberg Ironman Kalmar, 2019 30-34 12:30:47
7056 Jacob Hjortenbrink Ironman Kalmar, 2025 40-44 12:30:47
7057 Martin Ahlström Göteborg Ironman Austria, 2015 35-39 12:30:48
7058 Lennart Dahlström Triathlon Väst Ironman Kalmar, 2018 50-54 12:30:48
7059 Alexander Olofsson Ironman Kalmar, 2019 35-39 12:30:48
7060 Lars-Åke Åberg Hedemora Ironman Kalmar, 2025 60-64 12:30:51
7061 Josefin Palmén IS Göta Kalmar Triathlon, 2011 35-39 12:30:53
7062 David Eriksson Kalmar Ironman Kalmar, 2017 25-29 12:30:57
7063 Simon Horkeby Mölndal Outdoor IF Ironman Kalmar, 2018 30-34 12:30:57
7064 Jacob Johansson Ironman Kalmar, 2018 30-34 12:30:58
7065 Therese Jergmar Athletic Club Salt Lake Ironman Kalmar, 2018 45-49 12:30:59
7066 Jenny Georgsson Brusling Fagersta Ironman Kalmar, 2023 50-54 12:31:05
7067 Leif Malmqvist Heleneholms IF Tri Team Kalmar Triathlon, 2000 Open 12:31:06
7068 Håkan Lindström Kalmar Ironman Kalmar, 2013 55-59 12:31:06
7069 Kajsa Alenmyr Stockholm Ironman Kalmar, 2023 30-34 12:31:07
7070 Malin Lemurell Pixbo Ironman Copenhagen, 2013 40-44 12:31:08
7071 Joe Björklund Huskvarna Ironman Kalmar, 2017 45-49 12:31:08
7072 Jörgen Sassner 338 Småland Triathlon & Multisport Ironman Kalmar, 2016 45-49 12:31:10
7073 Lars Johannesson Ironman Lanzarothe, 2012 35-39 12:31:12
7074 Carl Söderquist Färjestaden Ironman Kalmar, 2015 45-49 12:31:13
7075 Victor Lanséus Näset Triathlon Klubb Ironman Kalmar, 2024 30-34 12:31:15