Personbästa

Namn Klubb Tävling Åldersklass Tid
10476 Janne Granlund Borlänge Ironman Kalmar, 2015 30-34 14:57:44
10477 Carina Nilsson Ironman Kalmar, 2022 45-49 14:57:51
10478 Bengt Werstén Linköping Ironman Kalmar, 2014 30-34 14:57:53
10479 Martin Tunlid Göteborg Ironman Switzerland, 2015 18-24 14:58:00
10480 Leif-Håkan Johnsson Värnamo Ironman Kalmar, 2017 70-74 14:58:24
10481 Max Lengdell Ironman Kalmar, 2019 18-24 14:58:26
10482 Åsa Stening Alingsås Ironman Kalmar, 2024 50-54 14:58:34
10483 Antti Lehtomaa Ironman Kalmar, 2022 60-64 14:58:45
10484 Johan Jarl Bålsta Ironman Kalmar, 2013 25-29 14:58:52
10485 Mattias Pehkonen Oskarshamn Ironman Kalmar, 2013 25-29 14:58:52
10486 Jonathan Ågren Umara Sports Club Ironman Kalmar, 2019 25-29 14:58:53
10487 Dan Nordlöf Jönköping Ironman Kalmar, 2015 50-54 14:58:55
10488 Ede Barabas Ironman Copenhagen, 2018 45-49 14:58:56
10489 Per Kronestedt Stockholm Ironman Kalmar, 2017 45-49 14:59:00
10490 Maria Wogenius Colting Borssén Triathlonklubb Ironman Kalmar, 2019 35-39 14:59:02
10491 Per-ola Risenberg Kalmar RC Triathlon Ironman Kalmar, 2014 30-34 14:59:12
10492 Emma Alexson Ironman Kalmar, 2022 35-39 14:59:13
10493 Daniel Sigurdsson Ironman Kalmar, 2022 45-49 14:59:29
10494 Kjell Johansson Ironman Kalmar, 2022 55-59 14:59:36
10495 Tilda Trulsson Norrköping Ironman Kalmar, 2024 18-24 14:59:51
10496 Christian Thorssell Umara Sports Club Ironman Kalmar, 2024 40-44 14:59:57
10497 Daniel Halldén Stockholm Ironman Kalmar, 2016 30-34 15:00:29
10498 Martin Lidö Åkersberga Triathlonförening Ironman Kalmar, 2018 50-54 15:00:34
10499 Kjell Gustafsson Ironman Copenhagen, 2016 55-59 15:00:37
10500 Jonas Lindström Kalmar Ironman Kalmar, 2023 35-39 15:00:37