Personbästa

Namn Klubb Tävling Åldersklass Tid
6126 Johan Olsson Limhamn Ironman Copenhagen, 2017 50-54 12:07:52
6127 Carl Millert Stockholm Ironman Kalmar, 2019 35-39 12:07:54
6128 Peter Rought Stourbridge Ironman Kalmar, 2023 30-34 12:07:54
6129 Charlotte Rördam Åkersberga Ironman Kalmar, 2016 45-49 12:07:55
6130 Johan Uddin Västerås Ironman Kalmar, 2016 40-44 12:07:58
6131 Carl Tosterud Ringmurens CK Ironman Kalmar, 2012 35-39 12:08:02
6132 Dan Carlsson Telenordia Kalmar Triathlon, 1998 Open 12:08:03
6133 Louise Svensson Ironman Mallorca, 2022 45-49 12:08:04
6134 Patrik Sergel Väsby SS Triathlon Ironman Kalmar, 2014 40-44 12:08:08
6135 Mathias Eriksson Uppsala Ironman Kalmar, 2014 45-49 12:08:08
6136 Lars Bensliman IS Göta Challenge Copenhagen, 2012 35-39 12:08:11
6137 Jan-Olof Rydin Ironman Kalmar, 2019 40-44 12:08:11
6138 Håkan Engman Sollentuna Challenge Regensburg, 2017 45-49 12:08:11
6139 Mikael Lord Colting Borssén Triathlonklubb Ironman Kalmar, 2025 45-49 12:08:11
6140 Niklas Hagberg AXA Sports Club Ironman Kalmar, 2022 45-49 12:08:13
6141 Daniel Östlund Nykvarn Ironman Kalmar, 2024 45-49 12:08:13
6142 Mikael Wikman Ironman Barcelona, 2025 55-59 12:08:13
6143 Claes Rasmuson Luleå Triathlon Borås Triathlon, 2021 50-54 12:08:17
6144 Lovisa Niss Ironman Haugesund, 2018 25-29 12:08:21
6145 Björn Ruthström Stockholm Ironman Kalmar, 2013 40-44 12:08:22
6146 Martin Lindvall Löddeköpinge Ironman Kalmar, 2015 35-39 12:08:24
6147 Pontus Viktorsson Ironman Kalmar, 2019 25-29 12:08:27
6148 Peter Johansson Triathlon Syd Ironman France, 2002 D 12:08:28
6149 Jenny Ingemarsson Ironman Kalmar, 2025 40-44 12:08:30
6150 Torbjörn Stolpe Uppsala Ironman Kalmar, 2014 40-44 12:08:31