Personbästa

Namn Klubb Tävling Åldersklass Tid
1151 Richard Johnsson Stockholm City Triathlon Ironman Kalmar, 2013 35-39 10:11:03
1152 Gerhard Karlström Huskvarna Ironman Kalmar, 2016 50-54 10:11:07
1153 Lena Westman Team Betty Ironman Kalmar, 2019 40-44 10:11:13
1154 Robbin Passmark Ironman Kalmar, 2025 35-39 10:11:16
1155 Martin Rölin Uppsala Ironman Copenhagen, 2013 30-34 10:11:28
1156 Thomas Johansson Linköping Ironman Kalmar, 2016 40-44 10:11:28
1157 Zemmie Van der Schaaf Ironman Kalmar, 2025 30-34 10:11:35
1158 Stefan Thorsell Järfälla Ironman Kalmar, 2016 35-39 10:11:36
1159 Patrik Gustafson-Björkqvist Triathlon Väst Ironman France, 2009 35-39 10:11:37
1160 Martin Edofsson Team Kungälv IS Ironman Barcelona, 2015 40-44 10:11:39
1161 Rickard Arnerup Stockholmspolisens IF-Triathlon Ironman Kalmar, 2017 40-44 10:11:39
1162 Anders Stunis Mora Ironman Kalmar, 2025 30-34 10:11:42
1163 Johan Spångberg Karlstad Ironman Kalmar, 2022 30-34 10:11:54
1164 Andreas Neumuller Lidingö Ironman Kalmar, 2019 50-54 10:11:55
1165 Mikael Ekblad Ironman Kalmar, 2018 50-54 10:11:57
1166 Jesper Hassel GoTri Club Ironman Copenhagen, 2015 30-34 10:12:02
1167 Johan Strand AXA Sports Club Ironman Kalmar, 2019 45-49 10:12:02
1168 Jesper Lamander Stockholm City Triathlon Challenge Copenhagen, 2012 40-44 10:12:06
1169 Tomas Bengtsson Active Island Ironman Kalmar, 2013 50-54 10:12:08
1170 Alexander Skoglund Ironman Tallinn, 2022 30-34 10:12:13
1171 Simon Bergroth Gävle Triathlonklubb Ironman Kalmar, 2018 25-29 10:12:14
1172 Håkan Jönsson Kristianstads Triathlon Kalmar Triathlon, 1995 M21-34 10:12:17
1173 Tomas Wiker Ironman Lanzarothe, 1996 25-29 10:12:17
1174 Sebastian Crawford Älta Ironman Barcelona, 2019 45-49 10:12:19
1175 Stefan Schölander Club Playa Grande, Lansarote Kalmar Triathlon, 2001 35-39 10:12:22