Personbästa

Namn Klubb Tävling Åldersklass Tid
10626 Philip Bengtsson Laholm Ironman Kalmar, 2024 25-29 15:16:07
10627 Jimmy Johansson Ironman Kalmar, 2024 45-49 15:16:16
10628 Emelie Bylund Stockholm Ironman Kalmar, 2013 30-34 15:16:28
10629 Caroline Nilsson IK NocOut.se Ironman Kalmar, 2018 40-44 15:16:40
10630 Magnus Josefsson IK NocOut.se Ironman Kalmar, 2018 55-59 15:16:41
10631 Håkan Mattsson Karlstad Ironman Kalmar, 2013 30-34 15:16:51
10632 Dennis Palm Torslanda Ironman Kalmar, 2017 30-34 15:16:51
10633 Anastasia Stenberg Ironman Kalmar, 2024 45-49 15:16:55
10634 Jenny Hållmats Stockholm Ironman Kalmar, 2013 35-39 15:17:06
10635 Christian Bylock Stockholm Ironman Kalmar, 2015 25-29 15:17:19
10636 Jörgen Alden Viggo Foundation Triathlon Swedeman, 2022 None 15:17:20
10637 Teres Lundin Göteborg Ironman Kalmar, 2016 30-34 15:17:24
10638 Anton Törnberg Sigtuna Ironman Kalmar, 2023 25-29 15:17:29
10639 Ing-Marie Fyhr Triathlon Väst Ironman Copenhagen, 2016 55-59 15:17:35
10640 Emelie Andersson Karlstad Ironman Kalmar, 2016 25-29 15:17:39
10641 Sebastian Borsi Ironman Tallinn, 2022 30-34 15:17:48
10642 Pamela Hoyt Tucson Ironman Kalmar, 2024 65-69 15:17:49
10643 Rasmus Svärd Lindome Ironman Kalmar, 2024 25-29 15:17:58
10644 Linda Grandt Norseman, 2019 None 15:18:07
10645 Per-Åke Knutsson Ulricehamns Triathleter Ironman Kalmar, 2023 65-69 15:18:10
10646 Caj Virta AXA Sports Club Ironman Kalmar, 2019 45-49 15:18:12
10647 Maria Nordén Ironman Kalmar, 2022 45-49 15:18:43
10648 Pysse Johansson IFK Sala Ironman Kalmar, 2019 40-44 15:18:53
10649 Erik Nordén Tyresö Ironman Kalmar, 2024 35-39 15:19:04
10650 Anders Larsson Alingsås Triathlonklubb Ironman Kalmar, 2018 45-49 15:19:35