Personbästa

Namn Klubb Tävling Åldersklass Tid
10176 Joshua Bender Kolsva Ironman Kalmar, 2014 35-39 15:15:16
10177 Annelee Karlström Ironman Kalmar, 2022 50-54 15:15:37
10178 Jan Engshagen Farsta Ironman Kalmar, 2023 35-39 15:15:44
10179 Karolina Wennborg Åkersberga Ironman Kalmar, 2015 45-49 15:15:58
10180 Emelie Bylund Stockholm Ironman Kalmar, 2013 30-34 15:16:28
10181 Caroline Nilsson IK NocOut.se Ironman Kalmar, 2018 40-44 15:16:40
10182 Magnus Josefsson IK NocOut.se Ironman Kalmar, 2018 55-59 15:16:41
10183 Håkan Mattsson Karlstad Ironman Kalmar, 2013 30-34 15:16:51
10184 Dennis Palm Torslanda Ironman Kalmar, 2017 30-34 15:16:51
10185 Anastasia Stenberg Ironman Copenhagen, 2023 40-44 15:17:02
10186 Jenny Hållmats Stockholm Ironman Kalmar, 2013 35-39 15:17:06
10187 Christian Bylock Stockholm Ironman Kalmar, 2015 25-29 15:17:19
10188 Jörgen Alden Viggo Foundation Triathlon Swedeman, 2022 None 15:17:20
10189 Teres Lundin Göteborg Ironman Kalmar, 2016 30-34 15:17:24
10190 Anton Törnberg Sigtuna Ironman Kalmar, 2023 25-29 15:17:29
10191 Ing-Marie Fyhr Triathlon Väst Ironman Copenhagen, 2016 55-59 15:17:35
10192 Emelie Andersson Karlstad Ironman Kalmar, 2016 25-29 15:17:39
10193 Sebastian Borsi Ironman Tallinn, 2022 30-34 15:17:48
10194 Linda Grandt Norseman, 2019 None 15:18:07
10195 Per-Åke Knutsson Ulricehamns Triathleter Ironman Kalmar, 2023 65-69 15:18:10
10196 Caj Virta AXA Sports Club Ironman Kalmar, 2019 45-49 15:18:12
10197 Maria Nordén Ironman Kalmar, 2022 45-49 15:18:43
10198 Pysse Johansson IFK Sala Ironman Kalmar, 2019 40-44 15:18:53
10199 Anders Larsson Alingsås Triathlonklubb Ironman Kalmar, 2018 45-49 15:19:35
10200 Kristina Ivarsson Alunda Ironman Kalmar, 2015 25-29 15:19:44