Personbästa

Namn Klubb Tävling Åldersklass Tid
9701 Kristina Palm Ironman Kalmar, 2018 40-44 13:47:58
9702 Mindra Lindblom Ironman Kalmar, 2025 18-24 13:47:58
9703 Emil Andersson Ironman Kalmar, 2025 45-49 13:47:59
9704 David Allendes Ironman Kalmar, 2025 25-29 13:47:59
9705 Björn Mortensen Färjestadens Motion Ironman Barcelona, 2016 35-39 13:48:00
9706 Dan Engström Billdal Ironman Kalmar, 2016 50-54 13:48:01
9707 Roger Martti Umeå Ironman Vichy, 2015 40-44 13:48:04
9708 Mattias Hansson Malmö Ironman Copenhagen, 2014 35-39 13:48:08
9709 Sandra Sundén Ironman Kalmar, 2019 25-29 13:48:10
9710 Tomas Magnusson Volvo IF Kalmar Triathlon, 2007 Open 13:48:12
9711 Anna Rengart Ironman Kalmar, 2019 45-49 13:48:12
9712 Andreas Möller Kalmar RC Triathlon Ironman Kalmar, 2017 35-39 13:48:15
9713 Niels Graae Ironman Kalmar, 2025 18-24 13:48:16
9714 Jan Hamberg Danderyd Kalmar Triathlon, 1999 Open 13:48:18
9715 Lars Johnsson S:t Görans IF Rødekro, 1989 13:48:20
9716 Marie Åberg Petersson Kalmar RC Triathlon Ironman Kalmar, 2014 45-49 13:48:21
9717 Linus Nuscheler Täby Ironman Kalmar, 2024 18-24 13:48:21
9718 Andreas Lodhammar Stockholm Ironman Kalmar, 2016 30-34 13:48:24
9719 Magnus Eliasson Alingsås Ironman Kalmar, 2016 40-44 13:48:25
9720 Anders Ydergård Askim Ironman Kalmar, 2016 55-59 13:48:33
9721 Leif Dahlberg Ironman Hawaii, 1986 35-39 13:48:34
9722 Linda Carlsson Ludvika Ironman Kalmar, 2016 40-44 13:48:37
9723 Johan Granath Visby Ironman Kalmar, 2017 40-44 13:48:37
9724 Johan Furunäs Mälardalens Högskola Kalmar Triathlon, 1997 Open 13:48:40
9725 Tommy Petersson Järfälla Triathlonklubb Ironman Kalmar, 2024 35-39 13:48:40