1 december 2024
1109 fullföljande,
3
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | Stuart Wood | Stockholm City Triathlon | 45-49 (14) | 10:36:58 |
2 | 387 | Stefan Holmqvist | 50-54 (33) | 11:40:07 | |
3 | 705 | Peder Elfving | 45-49 (75) | 13:41:32 |
3 december 2023
1136 fullföljande,
1
svensk
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lisa Norden | Bauhaus Sportklubb | PRO (2) | 8:33:02 |
4 december 2022
1175 fullföljande,
5
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lisa Norden | Bauhaus Sportklubb | PRO (2) | 8:46:36 |
2 | 44 | Christopher Grundberg | Sandton | 35-39 (3) | 9:49:28 |
3 | 47 | Emma Malmberg | Mölnlycke | 40-44 (7) | 11:36:53 |
4 | 55 | Carola Eriksson | 40-44 (10) | 11:45:32 | |
5 | 328 | Henrik Hammarstrand | Skövde | 45-49 (53) | 12:16:53 |
1 december 2019
1157 fullföljande,
3
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Bengt Joakim Möller | 50-54 (23) | 11:13:11 | |
2 | 44 | Elvira Strömbäck | Stockholm City Triathlon | 40-44 (10) | 11:26:35 |
3 | 561 | Trevor Ward | Vallentuna CK Triathlon | 55-59 (32) | 12:57:39 |
2 december 2018
965 fullföljande,
6
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Johan Nyberg | Väsby SS Triathlon | 35-39 (7) | 9:36:07 |
2 | 336 | Ida Sternbro | Västerås | 30-34 (9) | 11:30:20 |
3 | 470 | Trevor Ward | Vallentuna CK Triathlon | 55-59 (19) | 12:15:55 |
4 | 504 | Fausto Labruto | Woolloomooloo NSW | 40-44 (80) | 12:27:02 |
5 | 552 | Lars Wessing | Borås | 50-54 (41) | 12:41:20 |
3 december 2017
Tävlingen gick inte på full distans
* Inställd simning
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Camilla Lindholm Borg | Heleneholms IF Tri Team | PRO (3) | 8:02:00 |
2 | 239 | Johannes Bhy | 30-34 (40) | 10:10:05 | |
3 | 294 | Johan Nyberg | Väsby SS Triathlon | 30-34 (48) | 10:27:09 |
4 | 341 | Trevor Ward | Vallentuna CK Triathlon | 55-59 (13) | 10:43:53 |
5 | 256 | Louise Roxlin | 45-49 (39) | 14:23:59 |
4 december 2016
1318 fullföljande,
4
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Åsa Lundström | WPro (4) | 9:06:08 | |
2 | 546 | Roger Petersson | Hisings Backa | 35-39 (88) | 11:40:17 |
3 | 682 | Trevor Ward | Vallentuna CK Triathlon | 50-54 (58) | 12:03:01 |
4 | 801 | Lars Wessing | Borås | 50-54 (64) | 12:32:23 |
6 december 2015
1107 fullföljande,
3
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Christian Trulsson | Og Squad | 35-39 (36) | 10:28:52 |
2 | 553 | Fausto Labruto | Woolloomooloo NSW | 35-39 (99) | 12:14:43 |
3 | 599 | Trevor Ward | Vallentuna CK Triathlon | 50-54 (48) | 12:26:04 |
7 december 2014
1330 fullföljande,
7
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Patrik Nilsson | Terrible Tuesdays Triathlon | MPro (2) | 8:12:11 |
2 | 35 | Åsa Lundström | WPro (7) | 9:11:13 | |
3 | 161 | Tobias Edin | Triathlon Väst | 30-34 (26) | 10:12:29 |
4 | 322 | Christian Trulsson | Og Squad | 35-39 (70) | 10:49:17 |
5 | 477 | Niklas Oja | 45-49 (36) | 11:19:35 |
8 december 2013
1330 fullföljande,
2
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Elin Nimark | IS Göta | 30-34 (20) | 11:24:26 |
2 | 554 | Trevor Ward | Vallentuna CK Triathlon | 50-54 (52) | 11:42:16 |
9 december 2012
1241 fullföljande,
1
svensk
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 533 | Trevor Ward | Vallentuna CK Triathlon | 50-54 (36) | 11:55:32 |
4 december 2011
1163 fullföljande,
1
svensk
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Viktor Milonjic | Terrible Tuesdays Triathlon | 25-29 (15) | 10:36:25 |
5 december 2010
1167 fullföljande,
1
svensk
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Christian Trulsson | Og Squad | 30-34 (65) | 10:58:23 |
5 december 2009
1121 fullföljande,
2
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Wim Timmermans | 40-44 (41) | 11:00:38 | |
2 | 375 | Christian Trulsson | Og Squad | 30-34 (72) | 11:25:09 |
7 december 2008
1023 fullföljande,
1
svensk
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | Wim Timmermans | 40-44 (51) | 11:13:06 |
2 december 2007
900 fullföljande,
2
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | Wim Timmermans | 40-44 (43) | 10:47:18 | |
2 | 551 | Thorsten Schneiker | 30-34 (110) | 12:05:31 |
3 december 2006
766 fullföljande,
3
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | Wim Timmermans | 40-44 (67) | 12:06:44 | |
2 | 444 | Fredrik Bjarkå | Karlskrona Simsällskap | 30-34 (88) | 12:18:01 |
3 | 591 | Mads Rimstad | Oslofjord Triathlon | 30-34 (108) | 13:24:00 |
28 november 2004
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | Shane Chaplin | 35-39 (53) | 11:06:29 | |
2 | 340 | Kari Martens | Team Kungälv IS | 45-49 (17) | 11:27:29 |