10 juli 2022
1160 fullföljande,
7
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Fredrik Ekström | Bjärnum | 45-49 (3) | 9:42:05 |
2 | 61 | Carl-Johan Leinoff | 40-44 (14) | 9:54:03 | |
3 | 84 | Jens Lundberg | Lödde Tri | 45-49 (10) | 10:10:24 |
4 | 124 | Cristian Nae | Race & Shine Sports Club | 40-44 (23) | 10:23:09 |
5 | 340 | Peter Jaray | 30-34 (70) | 11:22:54 |
5 september 2021
959 fullföljande,
3
svenskar
Placering | Namn | Klubb | Åldersklass | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Jimmie Sjölund | 35-39 (20) | 9:36:47 | |
2 | 298 | Andreas Gustavsson | Kalmar RC Triathlon | 40-44 (49) | 10:55:34 |
3 | 739 | Martin Kennerud | Mjölby | 45-49 (110) | 13:54:45 |
12 juli 2020
Ingen fullföljande svensk
Tävlingen gick inte på full distans
* Inställt pga Covid-19
+