Personbästa

Namn Klubb Tävling Åldersklass Tid
9151 Anna Erixon I2 IF Triathlon Ironman Kalmar, 2019 45-49 13:59:56
9152 Martin Mårtensson Värnamo Ironman Kalmar, 2014 35-39 13:59:58
9153 Kristoffer Gustavsson Kalmar Ironman Kalmar, 2016 18-24 13:59:58
9154 Åsa Rönnemark Eskilstuna Ironman Kalmar, 2013 40-44 13:59:59
9155 Mikael Kivijärvi Luleå Ironman Kalmar, 2015 55-59 14:00:00
9156 Sven-Olov Kumlin LK Nyköpings Runners Ironman Kalmar, 2014 60-64 14:00:05
9157 Peter Simonsson Ironman Kalmar, 2019 45-49 14:00:07
9158 Maximillian Hulth Ironman Kalmar, 2019 18-24 14:00:09
9159 Dan Norman Challenge Barcelona, 2013 30-34 14:00:15
9160 Patrik Ljungberg Falun Ironman Kalmar, 2013 30-34 14:00:15
9161 Patrik Agardh Umara Sports Club Ironman Kalmar, 2017 45-49 14:00:15
9162 Stefan Andersson Ankarsvik Ironman Kalmar, 2015 45-49 14:00:16
9163 Erika Smedshammar Älvsjö Ironman Kalmar, 2016 40-44 14:00:16
9164 Hanna Land Kalmar Ironman Kalmar, 2023 25-29 14:00:16
9165 Tommy Bodling Färjestadens Motion Ironman Kalmar, 2022 40-44 14:00:21
9166 Otto Stark Linköping Ironman Kalmar, 2014 25-29 14:00:24
9167 Christophe Johner Triathlon Väst Kalmar Triathlon, 1994 M21-34 14:00:32
9168 Anders Thor Uppsala Ironman Kalmar, 2015 45-49 14:00:36
9169 Lasse From Täby Ironman Kalmar, 2014 40-44 14:00:41
9170 Stefan Silfvergren Stockholm Ironman Lake Tahoe, 2015 50-54 14:00:42
9171 Yvonne Rosenqvist Seven Triathlon Ironman Barcelona, 2016 55-59 14:00:42
9172 Lovisa Reinholdsson Umara Sports Club Ironman Kalmar, 2018 40-44 14:00:43
9173 Jens Bergzen Färjestadens Motion Ironman Kalmar, 2019 50-54 14:00:43
9174 Anna Hammarberg Stockholm Ironman Kalmar, 2019 40-44 14:00:44
9175 Daniel Gillsin Stockholm Ironman Regensburg, 2012 25-29 14:00:46