Personbästa

Namn Klubb Tävling Åldersklass Tid
8976 Bernt Hedlund Stockholm Ironman Kalmar, 2013 60-64 13:52:24
8977 Eva Olsson Ironman Copenhagen, 2023 40-44 13:52:28
8978 Nina Myhre Ironman Kalmar, 2019 55-59 13:52:28
8979 Jonatan Uddman Ironman Kalmar, 2022 30-34 13:52:30
8980 Autilia Arfwidsson Ironman Tallinn, 2021 30-34 13:52:30
8981 Marielle Carlsson Fagersta Ironman Kalmar, 2016 35-39 13:52:37
8982 Niclas Frank Rockneby Ironman Kalmar, 2023 40-44 13:52:37
8983 Camilla Edlund IK NocOut.se Ironman Kalmar, 2018 45-49 13:52:39
8984 Ludwig Östlund Ironman Kalmar, 2022 35-39 13:52:39
8985 Ida Leden Älta Ironman Kalmar, 2023 35-39 13:52:41
8986 Kristofer Berggren Hägersten Kalmar Triathlon, 2011 Open 13:52:45
8987 Ann Kärrbrand SK Elfsborg Fredericia, 2007 Open 13:52:47
8988 Sara Gradling Sundsvall Ironman Kalmar, 2015 40-44 13:52:47
8989 Veronica Noring Johanneshov Ironman Kalmar, 2016 40-44 13:52:48
8990 Ulf Skagne Ironman Kalmar, 2018 45-49 13:52:48
8991 Malin Sjöholm Ironman Copenhagen, 2021 35-39 13:52:53
8992 Stefan Linder Södersjukhusets Idrottsförening Kalmar Triathlon, 2010 Open 13:52:55
8993 Petra Spencer Ironman Copenhagen, 2019 35-39 13:52:57
8994 Jörgen Averbo Stockholm Ironman Kalmar, 2015 35-39 13:52:57
8995 Max Nonnen Avesta Ironman Kalmar, 2023 18-24 13:52:59
8996 Jonas Nerheden Klågerup Ironman Copenhagen, 2021 50-54 13:53:00
8997 Therese Klintberg AXA Sports Club Ironman Kalmar, 2017 25-29 13:53:00
8998 Tommy Ivarsson Stockholm Multisport Kalmar Triathlon, 2009 Open 13:53:10
8999 Falk Emelie Ironman Kalmar, 2019 30-34 13:53:11
9000 Anna Neglén Höllviken Ironman Kalmar, 2017 25-29 13:53:12