Just nu
1876 personer
4060 resultat
4060 resultat
Sök
Senaste resultat
| 25 Jul |
Ironman Switzerland
|
| 4 Jul |
Ironman Austria
|
| 4 Jul |
Ironman Germany
|
| 27 Jun |
Ironman France
|
| 26 Jun |
MoraviaMan
|
Hela kalendernKalender
| 31 Jul |
Kalmar Triathlon
|
| 31 Jul |
Vineman
|
| 1 Aug |
Ironman Regensburg
|
| 1 Aug |
Ironman UK
|
| 1 Aug |
OstseeMan Triathlon
|
Årsbästa
| Lennart Moberg | 9.16:25 |
| Antti Antonov | 9.22:44 |
| Fredrik Haglund | 9.31:56 |
| Mikael Ronnle | 9.41:52 |
| Pär Fransson | 10.07:50 |
| Camilla Larsson | 10.42:56 |
| Viktoria Johnsson | 11.11:53 |
| Stina Franzon | 11.34:29 |
| Christine Wageborn | 11.43:35 |
| Jessica Crafoord | 11.51:24 |
Niklas Nilsson
Klubb: Triathlon Syd| Personbästa | 8.39:03, Kalmar Triathlon, 2006 |
| Bästa simtid | 53:43, Kalmar Triathlon, 2004 |
| Bästa cykeltid | 4.32:57, Kalmar Triathlon, 2004 |
| Bästa löptid | 3.03:54, Kalmar Triathlon, 2006 |
Bästa placering: 15, Ironman Lanzarothe, 2006
| Tävling | Tid | Simning | Cykel | Löpning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar Triathlon, 2006 | 8.39:03 | 57:52 | 4.34:48 | 3.03:54 | |
| 2 | Kalmar Triathlon, 2004 | 8.44:44 | 53:43 | 4.32:57 | 3.15:49 | |
| 3 | Kalmar Triathlon, 2005 | 9.16:22 | 57:38 | 4.47:35 | 3.28:58 | |
| 4 | Kalmar Triathlon, 2003 | 9.16:52 | 59:00 | 4.46:54 | 3.30:58 | |
| 5 | Ironman Hawaii, 2006 | 9.25:30 | 1.02:56 | 4.43:12 | 3.34:02 | |
| 6 |
|
Ironman Lanzarothe, 2006 | 9.35:51 | 55:47 | 5.20:52 | 3.13:55 |
| 7 | Ironman Lanzarothe, 2004 | 9.45:44 | 55:19 | 5.20:56 | 3.24:44 | |
| 8 | Almere, 2002 | 9.53:35 | 1.00:50 | 5.05:50 | 3.46:55 | |
| 9 | Ironman Hawaii, 2004 | 10.17:34 | 1.01:48 | 5.27:26 | 3.42:47 |
