Just nu
1876 personer
4060 resultat
4060 resultat
Sök
Senaste resultat
| 25 Jul |
Ironman Switzerland
|
| 4 Jul |
Ironman Austria
|
| 4 Jul |
Ironman Germany
|
| 27 Jun |
Ironman France
|
| 26 Jun |
MoraviaMan
|
Hela kalendernKalender
| 31 Jul |
Kalmar Triathlon
|
| 31 Jul |
Vineman
|
| 1 Aug |
Ironman Regensburg
|
| 1 Aug |
Ironman UK
|
| 1 Aug |
OstseeMan Triathlon
|
Årsbästa
| Lennart Moberg | 9.16:25 |
| Antti Antonov | 9.22:44 |
| Fredrik Haglund | 9.31:56 |
| Mikael Ronnle | 9.41:52 |
| Pär Fransson | 10.07:50 |
| Camilla Larsson | 10.42:56 |
| Viktoria Johnsson | 11.11:53 |
| Stina Franzon | 11.34:29 |
| Christine Wageborn | 11.43:35 |
| Jessica Crafoord | 11.51:24 |
Clas Björling
Klubb: Dalregementets IF| Personbästa | 8.15:59, Challenge Roth, 2006 |
| Bästa simtid | 51:19, Ironman UK, 2006 |
| Bästa cykeltid | 4.32:53, Challenge Roth, 2006 |
| Bästa löptid | 2.42:01, Ironman New Zealand, 2004 |
Bästa placering: 1, Kalmar Triathlon, 2009
| Tävling | Tid | Simning | Cykel | Löpning | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Challenge Roth, 2006 | 8.15:59 | 54:19 | 4.32:53 | 2.45:33 |
| 2 | Challenge Roth, 2005 | 8.21:55 | 55:18 | 4.34:19 | 2.49:14 |
| 3 | Kalmar Triathlon, 2009 | 8.26:24 | 1.01:13 | 4.34:02 | 2.47:40 |
| 4 | Ironman Brazil, 2004 | 8.31:45 | 58:15 | 4.48:43 | 2.44:47 |
| 5 | Ironman New Zealand, 2004 | 8.36:35 | 59:08 | 4.50:34 | 2.42:01 |
| 6 | Ironman UK, 2006 | 8.40:34 | 51:19 | 4.53:08 | 2.52:28 |
| 7 | Ironman New Zealand, 2003 | 8.44:31 | 58:54 | 4.44:51 | 2.56:17 |
| 8 | Fredericia, 2001 | 9.05:00 | 1.04:52 | 4.57:35 | 2.59:35 |
| 9 | Ironman New Zealand, 2002 | 9.05:38 | 1.04:13 | 4.52:57 | 3.03:47 |
| 10 | Ironman Wisconsin, 2005 | 9.10:31 | 56:39 | 5.01:14 | 3.05:52 |
| 11 | Ironman Hawaii, 2002 | 9.21:56 | 1.09:52 | 4.55:33 | 3.11:41 |
| 12 | Ironman Hawaii, 2004 | 9.32:45 | 1.01:21 | 5.14:25 | 3.07:39 |
| 13 | Ironman Lanzarothe, 2002 | 9.42:02 | 59:12 | 5.40:20 | 2.57:15 |
| 14 | Ironman New Zealand, 2005 | 10.47:25 | 54:38 | 4.48:15 | 4.59:44 |
