Just nu
1876 personer
4060 resultat
4060 resultat
Sök
Senaste resultat
| 25 Jul |
Ironman Switzerland
|
| 4 Jul |
Ironman Austria
|
| 4 Jul |
Ironman Germany
|
| 27 Jun |
Ironman France
|
| 26 Jun |
MoraviaMan
|
Hela kalendernKalender
| 31 Jul |
Kalmar Triathlon
|
| 31 Jul |
Vineman
|
| 1 Aug |
Ironman Regensburg
|
| 1 Aug |
Ironman UK
|
| 1 Aug |
OstseeMan Triathlon
|
Årsbästa
| Lennart Moberg | 9.16:25 |
| Antti Antonov | 9.22:44 |
| Fredrik Haglund | 9.31:56 |
| Mikael Ronnle | 9.41:52 |
| Pär Fransson | 10.07:50 |
| Camilla Larsson | 10.42:56 |
| Viktoria Johnsson | 11.11:53 |
| Stina Franzon | 11.34:29 |
| Christine Wageborn | 11.43:35 |
| Jessica Crafoord | 11.51:24 |
Jonas Colting
Klubb: SK Elfsborg| Personbästa | 8.24:17, Almere, 2007 |
| Bästa simtid | 43:36, Kalmar Triathlon, 1994 |
| Bästa cykeltid | 4.36:08, Almere, 2007 |
| Bästa löptid | 2.44:15, Elbaman, 2005 |
Bästa placering: 1, Elbaman, 2005
| Tävling | Tid | Simning | Cykel | Löpning | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almere, 2007 | 8.24:17 | 51:04 | 4.36:08 | 2.52:25 |
| 2 | Fredericia, 2001 | 8.26:32 | 50:04 | 4.44:28 | 2.49:16 |
| 3 | Ironman New Zealand, 2002 | 8.36:15 | 48:07 | 4.51:51 | 2.52:54 |
| 4 | Ironman Brazil, 2001 | 8.41:36 | 47:50 | 4.53:07 | 3.00:39 |
| 5 | Fredericia, 2000 | 8.43:15 | 52:41 | 4.51:39 | 2.52:22 |
| 6 | Elbaman, 2005 | 8.47:54 | 49:33 | 5.14:06 | 2.44:15 |
| 7 | Ironman Korea, 2005 | 9.34:58 | 48:08 | 5.02:28 | 3.44:24 |
| 8 | Ironman Florida, 2000 | 9.46:15 | 54:20 | 4.59:18 | 3.46:26 |
| 9 | Kalmar Triathlon, 1994 | 9.58:39 | 43:36 | 5.19:44 | 3.55:17 |
| 10 | Ironman Arizona, 2006 | 10.03:52 | 49:35 | 4.38:04 | 4.30:32 |
| 11 | Ironman Lanzarothe, 1996 | 11.10:56 | 51:21 | 5.57:12 | 4.22:23 |
| 12 | Norseman, 2006 | 11.23:52 | 49:18 | 5.51:35 | 4.38:14 |
