Just nu
1876 personer
4060 resultat
4060 resultat
Sök
Senaste resultat
| 25 Jul |
Ironman Switzerland
|
| 4 Jul |
Ironman Austria
|
| 4 Jul |
Ironman Germany
|
| 27 Jun |
Ironman France
|
| 26 Jun |
MoraviaMan
|
Hela kalendernKalender
| 31 Jul |
Kalmar Triathlon
|
| 31 Jul |
Vineman
|
| 1 Aug |
Ironman Regensburg
|
| 1 Aug |
Ironman UK
|
| 1 Aug |
OstseeMan Triathlon
|
Årsbästa
| Lennart Moberg | 9.16:25 |
| Antti Antonov | 9.22:44 |
| Fredrik Haglund | 9.31:56 |
| Mikael Ronnle | 9.41:52 |
| Pär Fransson | 10.07:50 |
| Camilla Larsson | 10.42:56 |
| Viktoria Johnsson | 11.11:53 |
| Stina Franzon | 11.34:29 |
| Christine Wageborn | 11.43:35 |
| Jessica Crafoord | 11.51:24 |
Ted Ås
Klubb: Team Tenant & Partner| Personbästa | 8.28:40, Kalmar Triathlon, 2009 |
| Bästa simtid | 50:26, Ironman Lanzarothe, 2001 |
| Bästa cykeltid | 4.25:49, Kalmar Triathlon, 2007 |
| Bästa löptid | 3.02:43, Kalmar Triathlon, 2008 |
Bästa placering: 1, Kalmar Triathlon, 2007
| Tävling | Tid | Simning | Cykel | Löpning | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar Triathlon, 2009 | 8.28:40 | 55:57 | 4.26:07 | 3.04:01 |
| 2 | Kalmar Triathlon, 2008 | 8.33:27 | 58:07 | 4.30:12 | 3.02:43 |
| 3 | Kalmar Triathlon, 2007 | 8.34:32 | 59:26 | 4.25:49 | 3.06:18 |
| 4 | Kalmar Triathlon, 2005 | 8.45:36 | 56:00 | 4.42:08 | 3.05:17 |
| 5 | Ironman Florida, 2007 | 8.50:18 | 54:07 | 4.36:17 | 3.15:01 |
| 6 | Kalmar Triathlon, 2004 | 8.54:57 | 53:40 | 4.45:40 | 3.13:09 |
| 7 | Kalmar Triathlon, 2001 | 8.58:40 | 53:08 | 4.50:49 | 3.14:43 |
| 8 | Ironman Arizona, 2008 | 9.08:00 | 52:33 | 4.49:15 | 3.14:25 |
| 9 | Ironman New Zealand, 2003 | 9.09:36 | 55:51 | 4.52:31 | 3.17:18 |
| 10 | Ironman Arizona, 2009 | 9.10:52 | 55:24 | 4.46:05 | 3.24:58 |
| 11 | Kalmar Triathlon, 1997 | 9.17:14 | 53:17 | 4.57:01 | 3.26:56 |
| 12 | Almere, 1999 | 9.20:56 | 56:55 | 4.51:24 | 3.32:37 |
| 13 | Fredericia, 2000 | 9.36:14 | 59:25 | 5.01:16 | 3.31:26 |
| 14 | Ironman Lanzarothe, 2000 | 9.50:17 | 57:07 | 5.25:11 | 3.22:25 |
| 15 | Ironman Lanzarothe, 2005 | 10.02:15 | 54:41 | 5.34:14 | 3.29:08 |
| 16 | Ironman Lanzarothe, 2001 | 10.06:23 | 50:26 | 5.47:21 | 3.29:32 |
| 17 | Ironman Wisconsin, 2009 | 11.23:43 | 56:51 | 5.01:11 | 5.17:37 |
| 18 | Ironman Hawaii, 2001 | 13.42:21 | 1.03:04 | 5.58:17 | 6.31:24 |
