Just nu
1876 personer
4060 resultat
4060 resultat
Sök
Senaste resultat
| 25 Jul |
Ironman Switzerland
|
| 4 Jul |
Ironman Austria
|
| 4 Jul |
Ironman Germany
|
| 27 Jun |
Ironman France
|
| 26 Jun |
MoraviaMan
|
Hela kalendernKalender
| 31 Jul |
Kalmar Triathlon
|
| 31 Jul |
Vineman
|
| 1 Aug |
Ironman Regensburg
|
| 1 Aug |
Ironman UK
|
| 1 Aug |
OstseeMan Triathlon
|
Årsbästa
| Lennart Moberg | 9.16:25 |
| Antti Antonov | 9.22:44 |
| Fredrik Haglund | 9.31:56 |
| Mikael Ronnle | 9.41:52 |
| Pär Fransson | 10.07:50 |
| Camilla Larsson | 10.42:56 |
| Viktoria Johnsson | 11.11:53 |
| Stina Franzon | 11.34:29 |
| Christine Wageborn | 11.43:35 |
| Jessica Crafoord | 11.51:24 |
Clas Myrestam
Klubb: Stockholm City Triathlon| Personbästa | 8.34:45, Kalmar Triathlon, 2000 |
| Bästa simtid | 45:19, Kalmar Triathlon, 1994 |
| Bästa cykeltid | 4.41:50, Kalmar Triathlon, 2000 |
| Bästa löptid | 2.57:01, Kalmar Triathlon, 2002 |
Bästa placering: 15, Ironman New Zealand, 2003
| Tävling | Tid | Simning | Cykel | Löpning | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar Triathlon, 2000 | 8.34:45 | 51:12 | 4.41:50 | 3.01:43 |
| 2 | Kalmar Triathlon, 2002 | 8.42:14 | 52:26 | 4.52:49 | 2.57:01 |
| 3 | Kalmar Triathlon, 1997 | 8.53:09 | 49:11 | 4.58:26 | 3.05:32 |
| 4 | Ironman Australia, 2002 | 9.03:00 | 50:08 | 5.07:05 | 3.05:46 |
| 5 | Ironman New Zealand, 2003 | 9.07:38 | 49:55 | 5.07:48 | 3.06:17 |
| 6 | Fredericia, 2001 | 9.14:52 | 53:48 | 5.03:39 | 3.13:29 |
| 7 | Ironman Canada, 2000 | 9.18:48 | 55:04 | 5.05:48 | 3.14:50 |
| 8 | Ironman California, 2001 | 9.29:34 | 51:26 | 5.14:22 | 3.19:27 |
| 9 | Challenge Roth, 1998 | 9.33:33 | 52:06 | 5.09:36 | 3.28:10 |
| 10 | Kalmar Triathlon, 1995 | 9.39:17 | 54:01 | 5.11:35 | 3.33:41 |
| 11 | Ironman Lanzarothe, 2002 | 9.46:50 | 47:17 | 5.36:02 | 3.18:45 |
| 12 | Ironman Hawaii, 1997 | 9.52:00 | 57:50 | 5.30:19 | 3.23:57 |
| 13 | Ironman Hawaii, 1998 | 9.52:47 | 55:33 | 5.28:19 | 3.28:55 |
| 14 | Ironman Hawaii, 2001 | 9.56:37 | 57:57 | 5.27:33 | 3.27:35 |
| 15 | Ironman Lanzarothe, 1997 | 10.05:05 | 50:23 | 5.48:15 | 3.26:27 |
| 16 | Ironman Lanzarothe, 1996 | 10.43:33 | 53:36 | 5.45:06 | 4.04:51 |
| 17 | Kalmar Triathlon, 1994 | 10.44:06 | 45:19 | 6.13:12 | 3.45:33 |
