Just nu
2644 personer
5565 resultat
5565 resultat
Sök
Senaste resultat
| 6 May |
Ironman Australia
|
| 5 May |
Ironman St. George
|
| 22 Apr |
Ironman South Africa
|
| 25 Mar |
Ironman Melbourne
|
| 4 Dec |
Ironman Western Australia
|
Hela kalendernKalender
| 27 May |
Ironman Brazil
|
| 3 Jun |
Challenge Cairns
|
| 10 Jun |
Schloss-Triathlon Moritzburg
|
| 17 Jun |
Ironman Regensburg
|
| 23 Jun |
MoraviaMan
|
Årsbästa
| Magnus Michelsson | 9.01:04 |
| Fredrik Croneborg | 9.04:44 |
| Johan Borg | 9.21:53 |
| Thomas Lindblom | 10.52:17 |
| Johan Nyberg | 11.39:10 |
| Pernilla Linden | 11.08:53 |
| Helen Lindblom | 12.16:16 |
Tävlingar
Hela listanPersonbästa män
| Clas Björling | 8.15:59 |
| Jonas Colting | 8.24:17 |
| Ted Ås | 8.28:40 |
| Roland Larsson | 8.32:52 |
| Pontus Lindberg | 8.34:36 |
| Clas Myrestam | 8.34:45 |
| David Näsvik | 8.35:19 |
| Niklas Nilsson | 8.39:03 |
| Johan Lundin | 8.40:18 |
| Joakim Berggren | 8.40:45 |
Hela listanPersonbästa kvinnor
| Eva Nyström | 9.09:17 |
| Tove Wiklund | 9.26:15 |
| Camilla Lindholm | 9.26:55 |
| Lena Wahlquist | 9.29:32 |
| Camilla Larsson | 9.34:44 |
| Åsa Lundström | 9.35:31 |
| Therese Omme | 9.37:04 |
| Åsa Andersson | 9.46:36 |
| Helene Malmkvist | 9.48:35 |
| Anna Svärdström | 9.48:41 |
Hela listanFlest lopp
| Kaj Munk | 33 |
| Finn Borg | 32 |
| Tomas Gustavsson | 26 |
| Kari Martens | 25 |
| Andreas Gustavsson | 23 |
| Wim Timmermans | 21 |
| Ted Ås | 21 |
| Kalle Svensson | 20 |
| Greger Sundin | 19 |
| Carl Nordbeck | 19 |




























